비즈니스 문의 카카오톡 :greatlee77 [email protected] 또는 오픈카톡:https://open.kakao.com/o/gMZarEfh 으로 문의 많이 주세요!!!! ✨익명보장과 함께 선물드립니다✨ ⚓제 개인과 저한테 후원해주시는분들에 대해 욕설을 하거나 언급을 하는 비제이든 유튜버든 시청자든 제보해주시면 소정의 선물 드리겠습니다.⚓
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 11:07最新 | 1,910 | 0 | 995,766 | -745 | 215 | 0 |
| 09-24 11:07 | 1,910 | 0 | 996,511 | +50,550 | 215 | 0 |
| 09-23 11:07 | 1,910 | +10 | 945,961 | +15,635 | 215 | 0 |
| 09-22 11:06 | 1,900 | +80 | 930,326 | +32,213 | 215 | +1 |
| 09-21 11:07 | 1,820 | -70 | 898,113 | -2,762 | 214 | +2 |
| 09-20 11:07 | 1,890 | 0 | 900,875 | +9,663 | 212 | -1 |
| 09-19 11:06 | 1,890 | 0 | 891,212 | +733 | 213 | +2 |
| 09-18 11:07 | 1,890 | 0 | 890,479 | +256 | 211 | 0 |
| 09-17 11:08 | 1,890 | 0 | 890,223 | +9,289 | 211 | +1 |
| 09-16 11:07 | 1,890 | 0 | 880,934 | -128 | 210 | 0 |
| 09-15 11:07 | 1,890 | 0 | 881,062 | +23,579 | 210 | +1 |
| 09-14 11:06 | 1,890 | 0 | 857,483 | +320 | 209 | +2 |
| 09-13 11:06 | 1,890 | 0 | 857,163 | +787 | 207 | 0 |
| 09-12 11:06 | 1,890 | 0 | 856,376 | +8,392 | 207 | 0 |
| 09-11 11:06 | 1,890 | 0 | 847,984 | +56,211 | 207 | 0 |
| 09-10 11:06 | 1,890 | 0 | 791,773 | 0 | 207 | +2 |
| 09-09 11:06 | 1,890 | 0 | 791,773 | +115 | 205 | +1 |
| 09-08 11:06 | 1,890 | 0 | 791,658 | +96 | 204 | +1 |
| 09-07 11:06 | 1,890 | 0 | 791,562 | +159 | 203 | +1 |
| 09-06 11:06 | 1,890 | 0 | 791,403 | +199 | 202 | 0 |
| 09-05 11:06 | 1,890 | 0 | 791,204 | 0 | 202 | 0 |
| 09-04 11:06 | 1,890 | 0 | 791,204 | +84 | 202 | 0 |
| 09-03 11:06 | 1,890 | 0 | 791,120 | -5 | 202 | +1 |
| 09-02 11:09 | 1,890 | 0 | 791,125 | +88 | 201 | -1 |
| 09-01 11:08 | 1,890 | 0 | 791,037 | +14,054 | 202 | +2 |
| 08-31 11:08 | 1,890 | 0 | 776,983 | +6,619 | 200 | +1 |
| 08-30 11:08 | 1,890 | +10 | 770,364 | +87 | 199 | +1 |
| 08-29 11:08 | 1,880 | -10 | 770,277 | +4,081 | 198 | 0 |
| 08-28 11:09 | 1,890 | +10 | 766,196 | +4,238 | 198 | 0 |
| 08-27 11:08 | 1,880 | 761,958 | 198 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/3 -5, 9/16 -128, 9/21 -2,762, 9/25 -745). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.