
何度片づけても、また元に戻ってしまうあなたへ。 捨て方や収納ではなく「物との対話」で、20年30年続いた片づけの悩みを終わらせるチャンネルです。 \🐼 あなたの片づけ、次の一歩はどれ?/ ✅ 15問・3分⏱「片づけ度チェック」(無料) あなたにピッタリの片づけ方法が分かります 👇 ここから https://k1st.katazukepanda.com/p/uINRAMxSGUbG?ftid=xPiiag9GIYgi ============================== 📺 このチャンネルでお話ししていること ・何度片づけても、また元に戻ってしまう理由 ・捨てるものを探すのではなく、いるものを選び抜く片づけ ・キッチンから始めると、家じゅうが変わる理由 ・片づけを終わらせることができた人たちのインタビュー 🎥 毎週月曜9:00 片づけLIVE ============================== ◆ パンダみゆき|片づけを終わらせる人 片づけライフコーチ/パンダメソッド創始者/「片づけパンダ」代表 キッチンから片づけを始める「キッチンファースト」提唱者 指導歴1
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15 11:37最新 | 26,400 | 0 | 5,009,410 | +5,374 | 406 | +2 |
| 11-14 11:32 | 26,400 | 0 | 5,004,036 | +4,850 | 404 | +1 |
| 11-13 11:37 | 26,400 | 0 | 4,999,186 | +5,221 | 403 | +1 |
| 11-12 11:31 | 26,400 | 0 | 4,993,965 | +9,420 | 402 | 0 |
| 11-11 11:38 | 26,400 | 0 | 4,984,545 | +2,296 | 402 | +1 |
| 11-10 11:31 | 26,400 | +100 | 4,982,249 | +6,439 | 401 | +2 |
| 11-09 11:38 | 26,300 | 0 | 4,975,810 | -4,878 | 399 | 0 |
| 11-08 11:33 | 26,300 | 0 | 4,980,688 | +4,047 | 399 | -1 |
| 11-07 11:41 | 26,300 | 0 | 4,976,641 | +2,078 | 400 | +2 |
| 11-06 11:33 | 26,300 | 0 | 4,974,563 | +6,120 | 398 | +1 |
| 11-05 11:40 | 26,300 | 0 | 4,968,443 | +6,686 | 397 | +1 |
| 11-04 11:31 | 26,300 | 0 | 4,961,757 | +7,162 | 396 | +1 |
| 11-03 11:39 | 26,300 | 0 | 4,954,595 | +10,702 | 395 | +2 |
| 11-02 11:32 | 26,300 | 0 | 4,943,893 | +7,695 | 393 | +1 |
| 11-01 11:36 | 26,300 | 0 | 4,936,198 | +6,126 | 392 | +2 |
| 10-31 11:32 | 26,300 | 0 | 4,930,072 | +8,237 | 390 | +1 |
| 10-30 11:38 | 26,300 | 0 | 4,921,835 | +2,441 | 389 | +2 |
| 10-29 12:52 | 26,300 | 0 | 4,919,394 | +6,776 | 387 | +2 |
| 10-28 11:39 | 26,300 | 0 | 4,912,618 | +10,066 | 385 | +1 |
| 10-27 11:31 | 26,300 | 0 | 4,902,552 | +8,864 | 384 | +1 |
| 10-26 11:39 | 26,300 | 0 | 4,893,688 | +4,938 | 383 | +2 |
| 10-25 11:32 | 26,300 | 0 | 4,888,750 | +6,016 | 381 | +1 |
| 10-24 11:38 | 26,300 | 0 | 4,882,734 | +6,435 | 380 | 0 |
| 10-23 11:32 | 26,300 | 0 | 4,876,299 | +14,742 | 380 | 0 |
| 10-22 11:41 | 26,300 | 0 | 4,861,557 | +2,920 | 380 | -1 |
| 10-21 11:32 | 26,300 | 0 | 4,858,637 | +9,079 | 381 | +2 |
| 10-20 11:38 | 26,300 | 0 | 4,849,558 | +4,819 | 379 | 0 |
| 10-19 11:30 | 26,300 | 0 | 4,844,739 | +5,032 | 379 | +2 |
| 10-18 11:37 | 26,300 | 0 | 4,839,707 | +4,856 | 377 | +1 |
| 10-17 11:31 | 26,300 | 0 | 4,834,851 | +6,632 | 376 | +1 |
| 10-16 11:38 | 26,300 | 0 | 4,828,219 | +11,418 | 375 | +1 |
| 10-15 11:32 | 26,300 | 0 | 4,816,801 | +2,145 | 374 | +1 |
| 10-14 11:38 | 26,300 | +100 | 4,814,656 | +8,748 | 373 | +2 |
| 10-13 11:31 | 26,200 | 0 | 4,805,908 | +2,924 | 371 | +2 |
| 10-12 11:37 | 26,200 | 0 | 4,802,984 | +5,200 | 369 | +1 |
| 10-11 11:36 | 26,200 | 0 | 4,797,784 | +2,847 | 368 | 0 |
| 10-10 11:36 | 26,200 | 0 | 4,794,937 | +1,150 | 368 | +2 |
| 10-09 11:28 | 26,200 | 0 | 4,793,787 | +2,229 | 366 | 0 |
| 10-08 11:38 | 26,200 | 0 | 4,791,558 | +1,482 | 366 | 0 |
| 10-07 11:29 | 26,200 | 0 | 4,790,076 | +5,734 | 366 | 0 |
| 10-06 11:36 | 26,200 | 0 | 4,784,342 | +3,224 | 366 | +1 |
| 10-05 11:29 | 26,200 | 0 | 4,781,118 | +2,969 | 365 | 0 |
| 10-04 11:36 | 26,200 | 0 | 4,778,149 | +3,162 | 365 | +1 |
| 10-03 11:29 | 26,200 | 0 | 4,774,987 | +2,439 | 364 | 0 |
| 10-02 11:40 | 26,200 | 0 | 4,772,548 | +2,981 | 364 | 0 |
| 10-01 11:29 | 26,200 | 0 | 4,769,567 | +5,407 | 364 | 0 |
| 09-30 11:37 | 26,200 | 0 | 4,764,160 | +8,791 | 364 | 0 |
| 09-29 11:31 | 26,200 | 0 | 4,755,369 | 0 | 364 | +1 |
| 09-28 13:02 | 26,200 | 0 | 4,755,369 | +4,986 | 363 | 0 |
| 09-27 11:31 | 26,200 | 0 | 4,750,383 | +4,617 | 363 | 0 |
| 09-26 11:38 | 26,200 | 0 | 4,745,766 | +4,420 | 363 | +1 |
| 09-25 11:29 | 26,200 | 0 | 4,741,346 | +3,527 | 362 | 0 |
| 09-24 11:38 | 26,200 | 0 | 4,737,819 | +5,109 | 362 | 0 |
| 09-23 11:29 | 26,200 | 0 | 4,732,710 | +8,299 | 362 | 0 |
| 09-22 11:37 | 26,200 | 0 | 4,724,411 | +7,230 | 362 | +1 |
| 09-21 11:29 | 26,200 | +100 | 4,717,181 | +1,001 | 361 | 0 |
| 09-20 11:38 | 26,100 | -100 | 4,716,180 | +2,331 | 361 | +1 |
| 09-19 11:31 | 26,200 | 0 | 4,713,849 | +1,732 | 360 | 0 |
| 09-18 11:38 | 26,200 | 0 | 4,712,117 | +5,286 | 360 | -1 |
| 09-17 11:32 | 26,200 | 0 | 4,706,831 | +3,463 | 361 | 0 |
| 09-16 11:38 | 26,200 | 0 | 4,703,368 | +2,776 | 361 | 0 |
| 09-15 11:27 | 26,200 | 0 | 4,700,592 | +5,384 | 361 | +1 |
| 09-14 11:34 | 26,200 | 0 | 4,695,208 | +6,836 | 360 | +1 |
| 09-13 11:26 | 26,200 | 0 | 4,688,372 | +2,415 | 359 | +1 |
| 09-12 11:36 | 26,200 | 0 | 4,685,957 | +3,702 | 358 | 0 |
| 09-11 11:27 | 26,200 | 0 | 4,682,255 | +25,535 | 358 | -1 |
| 09-10 11:36 | 26,200 | 0 | 4,656,720 | 0 | 359 | +1 |
| 09-09 11:26 | 26,200 | 0 | 4,656,720 | +1,659 | 358 | +1 |
| 09-08 11:34 | 26,200 | 0 | 4,655,061 | +2,019 | 357 | +2 |
| 09-07 11:26 | 26,200 | 0 | 4,653,042 | +969 | 355 | -1 |
| 09-06 11:34 | 26,200 | 0 | 4,652,073 | +6,652 | 356 | +1 |
| 09-05 11:26 | 26,200 | 0 | 4,645,421 | 0 | 355 | 0 |
| 09-04 11:35 | 26,200 | 0 | 4,645,421 | +1,724 | 355 | 0 |
| 09-03 11:27 | 26,200 | 0 | 4,643,697 | +5,089 | 355 | +2 |
| 09-02 11:42 | 26,200 | 0 | 4,638,608 | +2,783 | 353 | 0 |
| 09-01 11:33 | 26,200 | 0 | 4,635,825 | +8,795 | 353 | +1 |
| 08-31 11:43 | 26,200 | 0 | 4,627,030 | +8,087 | 352 | 0 |
| 08-30 11:34 | 26,200 | 0 | 4,618,943 | +4,028 | 352 | 0 |
| 08-29 11:45 | 26,200 | 0 | 4,614,915 | +5,450 | 352 | +2 |
| 08-28 13:30 | 26,200 | +100 | 4,609,465 | +5,898 | 350 | +1 |
| 08-27 11:44 | 26,100 | 0 | 4,603,567 | +6,373 | 349 | -1 |
| 08-26 11:34 | 26,100 | 0 | 4,597,194 | +9,931 | 350 | 0 |
| 08-25 11:43 | 26,100 | 0 | 4,587,263 | +3,400 | 350 | +2 |
| 08-24 11:35 | 26,100 | 0 | 4,583,863 | +8,110 | 348 | 0 |
| 08-23 11:44 | 26,100 | +100 | 4,575,753 | +6,356 | 348 | +1 |
| 08-22 11:33 | 26,000 | 0 | 4,569,397 | -2,503 | 347 | +1 |
| 08-21 11:46 | 26,000 | 0 | 4,571,900 | +4,457 | 346 | -1 |
| 08-20 11:34 | 26,000 | 0 | 4,567,443 | +8,818 | 347 | 0 |
| 08-19 11:44 | 26,000 | 0 | 4,558,625 | +5,692 | 347 | +1 |
| 08-18 11:33 | 26,000 | 4,552,933 | 346 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/22 -2,503, 11/9 -4,878). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.