
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 11:26最新 | 57 | 0 | - | 8,139 | +367 | - | 39 | +1 |
| 04-18 11:39 | 57 | +3 | - | 7,772 | +451 | - | 38 | +1 |
| 04-17 11:24 | 54 | -1 | - | 7,321 | +626 | - | 37 | +3 |
| 04-15 11:30 | 55 | 0 | - | 6,695 | +25 | - | 34 | +1 |
| 04-14 11:38 | 55 | 0 | - | 6,670 | +124 | - | 33 | +1 |
| 04-13 11:28 | 55 | +1 | - | 6,546 | +14 | - | 32 | +1 |
| 04-12 11:34 | 54 | 0 | - | 6,532 | +9 | - | 31 | 0 |
| 04-11 11:28 | 54 | 0 | - | 6,523 | +115 | - | 31 | +1 |
| 04-10 11:37 | 54 | +2 | - | 6,408 | +31 | - | 30 | 0 |
| 04-09 11:28 | 52 | 0 | - | 6,377 | +82 | - | 30 | 0 |
| 04-08 11:35 | 52 | +1 | - | 6,295 | +2 | - | 30 | +1 |
| 04-07 11:25 | 51 | 0 | - | 6,293 | +5 | - | 29 | 0 |
| 04-06 11:36 | 51 | +1 | - | 6,288 | +14 | - | 29 | 0 |
| 04-05 11:23 | 50 | -1 | 33712位 | 6,274 | +34 | 33414位 | 29 | 0 |
| 04-04 11:33 | 51 | +1 | 33529位 | 6,240 | +91 | 33273位 | 29 | +1 |
| 04-03 11:36 | 50 | +1 | 33393位 | 6,149 | +19 | 33125位 | 28 | 0 |
| 04-02 11:21 | 49 | 0 | 31446位 | 6,130 | +9 | 31175位 | 28 | 0 |
| 04-01 11:46 | 49 | 0 | 31438位 | 6,121 | -2 | 31180位 | 28 | 0 |
| 03-31 14:30 | 49 | 0 | - | 6,123 | +25 | - | 28 | 0 |
| 03-30 14:41 | 49 | 0 | 31346位 | 6,098 | +25 | 31073位 | 28 | 0 |
| 03-29 15:29 | 49 | 0 | 31278位 | 6,073 | +80 | 31006位 | 28 | 0 |
| 03-28 14:52 | 49 | +2 | 30985位 | 5,993 | +678 | 30725位 | 28 | +1 |
| 03-27 14:17 | 47 | 0 | 31018位 | 5,315 | +18 | 30816位 | 27 | 0 |
| 03-26 14:53 | 47 | 0 | 30590位 | 5,297 | +18 | 30386位 | 27 | 0 |
| 03-25 14:17 | 47 | 0 | - | 5,279 | +48 | - | 27 | +1 |
| 03-24 14:52 | 47 | 0 | 30138位 | 5,231 | +15 | 29938位 | 26 | 0 |
| 03-23 14:33 | 47 | 0 | 30075位 | 5,216 | +118 | 29878位 | 26 | +1 |
| 03-22 17:14 | 47 | 0 | 29959位 | 5,098 | 0 | 29785位 | 25 | 0 |
| 03-21 10:13 | 47 | 29959位 | 5,098 | 29785位 | 25 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/1 -2). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.