| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 11:51最新 | 21,200 | 0 | - | 13,996,145 | +9,966 | - | 498 | 0 |
| 11-07 12:13 | 21,200 | 0 | 117位 | 13,986,179 | +8,811 | 98位 | 498 | 0 |
| 11-06 11:54 | 21,200 | 0 | 117位 | 13,977,368 | +8,490 | 98位 | 498 | 0 |
| 11-05 12:08 | 21,200 | 0 | 117位 | 13,968,878 | +9,992 | 98位 | 498 | +2 |
| 11-04 11:56 | 21,200 | 0 | 116位 | 13,958,886 | +12,886 | 97位 | 496 | -2 |
| 11-03 12:02 | 21,200 | 0 | 116位 | 13,946,000 | +11,043 | 97位 | 498 | +1 |
| 11-02 12:01 | 21,200 | +100 | 116位 | 13,934,957 | +11,350 | 97位 | 497 | +1 |
| 11-01 11:53 | 21,100 | 0 | 116位 | 13,923,607 | +11,889 | 97位 | 496 | +1 |
| 10-31 12:04 | 21,100 | 0 | 116位 | 13,911,718 | +9,758 | 97位 | 495 | +1 |
| 10-30 12:04 | 21,100 | 0 | 97位 | 13,901,960 | +9,933 | 84位 | 494 | +1 |
| 10-29 13:52 | 21,100 | 0 | 97位 | 13,892,027 | +9,606 | 84位 | 493 | +1 |
| 10-28 12:15 | 21,100 | 0 | 97位 | 13,882,421 | +9,696 | 84位 | 492 | +1 |
| 10-27 11:44 | 21,100 | 0 | 97位 | 13,872,725 | +11,439 | 84位 | 491 | +1 |
| 10-26 12:15 | 21,100 | 0 | 97位 | 13,861,286 | +13,408 | 84位 | 490 | +1 |
| 10-25 11:45 | 21,100 | 0 | 96位 | 13,847,878 | +14,454 | 83位 | 489 | +1 |
| 10-24 12:15 | 21,100 | 0 | 96位 | 13,833,424 | +10,486 | 83位 | 488 | +1 |
| 10-23 11:44 | 21,100 | 0 | 94位 | 13,822,938 | +22,149 | 81位 | 487 | +1 |
| 10-22 12:17 | 21,100 | 0 | 94位 | 13,800,789 | +7,222 | 81位 | 486 | +1 |
| 10-21 11:44 | 21,100 | 0 | 94位 | 13,793,567 | +5,892 | 81位 | 485 | +1 |
| 10-20 12:13 | 21,100 | 0 | 94位 | 13,787,675 | +10,643 | 81位 | 484 | +1 |
| 10-19 11:42 | 21,100 | 0 | 93位 | 13,777,032 | +12,185 | 80位 | 483 | +1 |
| 10-18 12:12 | 21,100 | 0 | 93位 | 13,764,847 | +12,421 | 80位 | 482 | +1 |
| 10-17 11:43 | 21,100 | 0 | 93位 | 13,752,426 | +13,543 | 80位 | 481 | +1 |
| 10-16 12:13 | 21,100 | 0 | 93位 | 13,738,883 | +12,262 | 80位 | 480 | +1 |
| 10-15 11:45 | 21,100 | +100 | 93位 | 13,726,621 | +3,653 | 80位 | 479 | +1 |
| 10-14 12:14 | 21,000 | 0 | 93位 | 13,722,968 | +13,641 | 80位 | 478 | 0 |
| 10-13 11:45 | 21,000 | 0 | 91位 | 13,709,327 | +11,444 | 79位 | 478 | +1 |
| 10-12 12:10 | 21,000 | 0 | 91位 | 13,697,883 | +14,684 | 79位 | 477 | +1 |
| 10-11 11:48 | 21,000 | 0 | 91位 | 13,683,199 | +15,049 | 79位 | 476 | +1 |
| 10-10 12:11 | 21,000 | 0 | 90位 | 13,668,150 | +8,825 | 79位 | 475 | +1 |
| 10-09 11:39 | 21,000 | 0 | 90位 | 13,659,325 | +11,739 | 79位 | 474 | +1 |
| 10-08 12:13 | 21,000 | 0 | 88位 | 13,647,586 | -1,343,516 | 77位 | 473 | +1 |
| 10-07 11:41 | 21,000 | 0 | 86位 | 14,991,102 | +10,817 | 76位 | 472 | +1 |
| 10-06 12:09 | 21,000 | 0 | 85位 | 14,980,285 | +12,940 | 75位 | 471 | -1 |
| 10-05 11:39 | 21,000 | 0 | 85位 | 14,967,345 | +6,230 | 75位 | 472 | +1 |
| 10-04 12:11 | 21,000 | 0 | 85位 | 14,961,115 | +19,919 | 75位 | 471 | +1 |
| 10-03 11:40 | 21,000 | 0 | 82位 | 14,941,196 | +12,349 | 73位 | 470 | +1 |
| 10-02 12:26 | 21,000 | 0 | 82位 | 14,928,847 | +8,822 | 73位 | 469 | +1 |
| 10-01 11:41 | 21,000 | 0 | 81位 | 14,920,025 | +17,982 | 73位 | 468 | 0 |
| 09-30 12:11 | 21,000 | 0 | 81位 | 14,902,043 | +18,792 | 73位 | 468 | +1 |
| 09-29 11:53 | 21,000 | +100 | 80位 | 14,883,251 | 0 | 72位 | 467 | +1 |
| 09-28 14:08 | 20,900 | 0 | 80位 | 14,883,251 | +14,142 | 72位 | 466 | +1 |
| 09-27 11:43 | 20,900 | 0 | 80位 | 14,869,109 | +12,120 | 72位 | 465 | +1 |
| 09-26 12:15 | 20,900 | 0 | 75位 | 14,856,989 | +13,848 | 67位 | 464 | +1 |
| 09-25 11:41 | 20,900 | 0 | 75位 | 14,843,141 | +6,911 | 67位 | 463 | -1 |
| 09-24 12:13 | 20,900 | 0 | 74位 | 14,836,230 | +17,075 | 67位 | 464 | +1 |
| 09-23 11:40 | 20,900 | 0 | 74位 | 14,819,155 | +12,602 | 67位 | 463 | +1 |
| 09-22 12:11 | 20,900 | 0 | 74位 | 14,806,553 | +12,522 | 67位 | 462 | +1 |
| 09-21 11:40 | 20,900 | 0 | 72位 | 14,794,031 | +3,795 | 65位 | 461 | +1 |
| 09-20 12:12 | 20,900 | 0 | 72位 | 14,790,236 | +22,820 | 65位 | 460 | +1 |
| 09-19 11:44 | 20,900 | 0 | 70位 | 14,767,416 | +7,690 | 64位 | 459 | +1 |
| 09-18 12:12 | 20,900 | 0 | 69位 | 14,759,726 | +17,662 | 64位 | 458 | +1 |
| 09-17 11:43 | 20,900 | 0 | 69位 | 14,742,064 | +11,021 | 64位 | 457 | +1 |
| 09-16 12:12 | 20,900 | 0 | 68位 | 14,731,043 | +11,351 | 63位 | 456 | +1 |
| 09-15 11:37 | 20,900 | 0 | 67位 | 14,719,692 | +5,539 | 62位 | 455 | +1 |
| 09-14 12:06 | 20,900 | 0 | 67位 | 14,714,153 | +15,673 | 62位 | 454 | +1 |
| 09-13 11:36 | 20,900 | +100 | 66位 | 14,698,480 | +14,408 | 62位 | 453 | +1 |
| 09-12 12:10 | 20,800 | 0 | 66位 | 14,684,072 | +19,026 | 62位 | 452 | +1 |
| 09-11 11:38 | 20,800 | 0 | 66位 | 14,665,046 | +30,818 | 62位 | 451 | +1 |
| 09-10 12:10 | 20,800 | 0 | 66位 | 14,634,228 | 0 | 62位 | 450 | +1 |
| 09-09 11:36 | 20,800 | 0 | 66位 | 14,634,228 | +11,621 | 62位 | 449 | +1 |
| 09-08 12:04 | 20,800 | 0 | 66位 | 14,622,607 | +11,598 | 62位 | 448 | +1 |
| 09-07 11:38 | 20,800 | 0 | 65位 | 14,611,009 | +13,646 | 61位 | 447 | +1 |
| 09-06 12:04 | 20,800 | 0 | 65位 | 14,597,363 | +21,448 | 61位 | 446 | +1 |
| 09-05 11:41 | 20,800 | 0 | 65位 | 14,575,915 | +12,952 | 61位 | 445 | +1 |
| 09-04 12:01 | 20,800 | +100 | 64位 | 14,562,963 | +8,530 | 60位 | 444 | +1 |
| 09-03 11:44 | 20,700 | 0 | 64位 | 14,554,433 | +19,575 | 60位 | 443 | +1 |
| 09-02 12:08 | 20,700 | 0 | 64位 | 14,534,858 | +8,524 | 60位 | 442 | +1 |
| 09-01 11:58 | 20,700 | 0 | 64位 | 14,526,334 | +5,796 | 60位 | 441 | 0 |
| 08-31 12:03 | 20,700 | 0 | 63位 | 14,520,538 | +15,048 | 59位 | 441 | 0 |
| 08-30 12:06 | 20,700 | 0 | 62位 | 14,505,490 | +26,435 | 58位 | 441 | 0 |
| 08-29 12:21 | 20,700 | 0 | 62位 | 14,479,055 | +8,439 | 58位 | 441 | 0 |
| 08-28 14:48 | 20,700 | 0 | 59位 | 14,470,616 | +21,185 | 55位 | 441 | 0 |
| 08-27 12:23 | 20,700 | 0 | 59位 | 14,449,431 | +15,869 | 55位 | 441 | 0 |
| 08-26 11:46 | 20,700 | 0 | 59位 | 14,433,562 | +19,858 | 55位 | 441 | 0 |
| 08-25 12:21 | 20,700 | 0 | 59位 | 14,413,704 | +7,072 | 55位 | 441 | 0 |
| 08-24 11:47 | 20,700 | 0 | 59位 | 14,406,632 | +14,624 | 55位 | 441 | 0 |
| 08-23 12:22 | 20,700 | 0 | 56位 | 14,392,008 | +14,048 | 52位 | 441 | 0 |
| 08-22 11:45 | 20,700 | 0 | 56位 | 14,377,960 | +8,178 | 52位 | 441 | 0 |
| 08-21 12:25 | 20,700 | 0 | 55位 | 14,369,782 | +22,001 | 51位 | 441 | +1 |
| 08-20 11:46 | 20,700 | 0 | 54位 | 14,347,781 | +8,603 | 50位 | 440 | +1 |
| 08-19 12:21 | 20,700 | +100 | 53位 | 14,339,178 | +25,567 | 49位 | 439 | +1 |
| 08-18 11:44 | 20,600 | 0 | 53位 | 14,313,611 | +16,338 | 49位 | 438 | +1 |
| 08-17 12:25 | 20,600 | 0 | 52位 | 14,297,273 | +15,173 | 49位 | 437 | +1 |
| 08-16 11:43 | 20,600 | 51位 | 14,282,100 | 48位 | 436 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/8 -134.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.