안녕하십니까? 저희는 여론조작과 싸우기 위해서 2022년에 해리티지리서치 라는 여론조사업체를 만들었습니다. 김어준의 여론조사 꽃을 비롯한 편향된 여론조사와 맞서기위해서 였습니다. 여론조사업은 선거관리위원회에 등록해야 정치적 여론조사를 할수 있는데 윤석열정부가 들어오니 선관위가 우파들이 대거 진입할 걸 두려워서인지 모르겠지만 갑자기 조건을 상향했습니다. 상향된 현재 선관위등록 조건: 1: 자격증 소지 및 여론조사업 근무경력 2년이상 대상자 3명 필수 고용 및 5인 이상 2: 등록시점 전연도 매출 1억 이상 3: 여론조사 시스템 구축 4: 사무실 실사 확인. 5: 자격증이 없는 경우 근무경력이 5년 이상인 자 3명 및 총 5인 이상 5번을 선택하여 올해가 3년차여서 앞으로 2년을 버티면 자격요건을 갖 춥니다 여러분들의 동참으로 저희가 반드시 여론조사업을 선관위에 진입시켜 꼭 조작여론조사와 싸우겠습니다. 월에 가능한 금액의 자동이체가입으로 자유진영 여론조사업체를 지켜주
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-23 11:04最新 | 195,000 | 0 | 3256位 | 577,105 | +446 | 17650位 | 12 | -58 |
| 04-22 11:03 | 195,000 | 0 | 3256位 | 576,659 | +2,628 | 17645位 | 70 | +1 |
| 04-21 11:04 | 195,000 | 0 | 3266位 | 574,031 | +2,176 | 17638位 | 69 | 0 |
| 04-20 11:04 | 195,000 | 0 | 3262位 | 571,855 | +11,854 | 17642位 | 69 | 0 |
| 04-19 11:03 | 195,000 | 0 | 3247位 | 560,001 | +5,609 | 17680位 | 69 | +2 |
| 04-18 11:04 | 195,000 | 0 | 3251位 | 554,392 | +8,134 | 17688位 | 67 | -1 |
| 04-17 11:03 | 195,000 | 0 | 3244位 | 546,258 | +4,285 | 17739位 | 68 | +1 |
| 04-16 21:06 | 195,000 | 0 | 3257位 | 541,973 | +20,231 | 17757位 | 67 | 0 |
| 04-15 11:04 | 195,000 | 0 | 3244位 | 521,742 | +2,799 | 17881位 | 67 | +1 |
| 04-14 11:04 | 195,000 | 0 | 3238位 | 518,943 | +1,768 | 17880位 | 66 | +2 |
| 04-13 11:03 | 195,000 | 0 | 3246位 | 517,175 | +2,672 | 17901位 | 64 | +2 |
| 04-12 11:03 | 195,000 | 0 | 3236位 | 514,503 | -2,015 | 17898位 | 62 | 0 |
| 04-11 11:04 | 195,000 | 0 | 3235位 | 516,518 | +14,499 | 17857位 | 62 | 0 |
| 04-10 11:03 | 195,000 | 0 | 3255位 | 502,019 | +217 | 18011位 | 62 | 0 |
| 04-09 11:03 | 195,000 | 0 | 3254位 | 501,802 | +143 | 18029位 | 62 | 0 |
| 04-08 11:03 | 195,000 | 0 | 3251位 | 501,659 | +52 | 18002位 | 62 | 0 |
| 04-07 11:03 | 195,000 | 0 | 3251位 | 501,607 | +210 | 17986位 | 62 | 0 |
| 04-06 11:04 | 195,000 | 0 | 3229位 | 501,397 | +145 | 17900位 | 62 | 0 |
| 04-05 11:03 | 195,000 | 0 | 3227位 | 501,252 | +211 | 17881位 | 62 | 0 |
| 04-04 11:03 | 195,000 | 0 | 3230位 | 501,041 | -10,483 | 17849位 | 62 | 0 |
| 04-03 11:07 | 195,000 | 0 | 3218位 | 511,524 | +275 | 17726位 | 62 | 0 |
| 04-02 11:03 | 195,000 | 0 | 3146位 | 511,249 | +1,910 | 17210位 | 62 | +1 |
| 04-01 11:04 | 195,000 | 0 | 3150位 | 509,339 | +89 | 17220位 | 61 | 0 |
| 03-31 14:05 | 195,000 | 0 | - | 509,250 | +2,316 | - | 61 | 0 |
| 03-30 14:04 | 195,000 | 0 | 3153位 | 506,934 | +253 | 17289位 | 61 | +1 |
| 03-29 14:44 | 195,000 | 0 | 3148位 | 506,681 | +2,275 | 17280位 | 60 | 0 |
| 03-28 14:04 | 195,000 | 0 | 3140位 | 504,406 | +4,723 | 17246位 | 60 | +1 |
| 03-27 14:05 | 195,000 | 0 | 3139位 | 499,683 | +4,152 | 17275位 | 59 | +1 |
| 03-26 14:04 | 195,000 | 0 | 3138位 | 495,531 | -7,167 | 17269位 | 58 | +1 |
| 03-25 14:05 | 195,000 | - | 502,698 | - | 57 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/26 -7,167, 4/4 -1만, 4/12 -2,015). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.