
このチャンネルはナンパ未経験から100ゴールを目指す男の物語です。リスナー様と一緒にこのチャンネルを作り上げて行けたらと思います。 声掛け配信以外にも、鉄道旅や遠征先での町並み散策LIVE配信など様々な企画をお届け出来たらと思います。 リスナーの皆様からの熱いご支援ご声援何卒よろしくお願い申し上げます!! 【経歴】 2025年 6月〜 ナンパ活動開始 2026年 6月6日〜 YouTube配信開始 2026年 8月1日〜初ナンパLIVE配信 2026年 9月1日〜ふわっち配信開始 2026年10月 〜TikTokLIVE配信開始(予定) 【実績】 連れ出し 2人 LINE交換 6人 ゴール数 0人 【プロフィール】 出身 愛知県 生年月日&年齢 チャンネル登録1000人で公開 職業 会社員(2026年7月13日〜休職中)ナンパ師 YouTuber 誕生日 8月26日 血液型 AB型 趣味 野球観戦(中日ドラゴンズファン)、鉄道 食べ歩き、 女 PayPayID Kingudon_0826
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 11:42最新 | 193 | -1 | 50,649 | +72 | 157 | 0 |
| 11-06 11:34 | 194 | 0 | 50,577 | +6 | 157 | +1 |
| 11-05 11:41 | 194 | 0 | 50,571 | +20 | 156 | 0 |
| 11-04 11:32 | 194 | 0 | 50,551 | +97 | 156 | 0 |
| 11-03 11:39 | 194 | -1 | 50,454 | +7 | 156 | +1 |
| 11-02 11:33 | 195 | 0 | 50,447 | +50 | 155 | 0 |
| 11-01 11:36 | 195 | -2 | 50,397 | +6 | 155 | +1 |
| 10-31 11:32 | 197 | 0 | 50,391 | +22 | 154 | 0 |
| 10-30 11:38 | 197 | 0 | 50,369 | +49 | 154 | 0 |
| 10-29 12:53 | 197 | +1 | 50,320 | +30 | 154 | 0 |
| 10-28 11:40 | 196 | -1 | 50,290 | +289 | 154 | +1 |
| 10-27 11:32 | 197 | -3 | 50,001 | +38 | 153 | +1 |
| 10-26 11:39 | 200 | +1 | 49,963 | -1,526 | 152 | -1 |
| 10-25 11:33 | 199 | 0 | 51,489 | -37 | 153 | +1 |
| 10-24 11:39 | 199 | 0 | 51,526 | +600 | 152 | +3 |
| 10-23 11:32 | 199 | 0 | 50,926 | +1,057 | 149 | 0 |
| 10-22 11:41 | 199 | -2 | 49,869 | +390 | 149 | +4 |
| 10-21 11:32 | 201 | -1 | 49,479 | +64 | 145 | 0 |
| 10-20 11:39 | 202 | -1 | 49,415 | +1,932 | 145 | +4 |
| 10-19 11:31 | 203 | -2 | 47,483 | +94 | 141 | +3 |
| 10-18 11:37 | 205 | 0 | 47,389 | +1,149 | 138 | +3 |
| 10-17 11:31 | 205 | 0 | 46,240 | +545 | 135 | +1 |
| 10-16 11:39 | 205 | +1 | 45,695 | +1,742 | 134 | +2 |
| 10-15 11:33 | 204 | -2 | 43,953 | +8 | 132 | +2 |
| 10-14 11:39 | 206 | -1 | 43,945 | +191 | 130 | +2 |
| 10-13 11:32 | 207 | -3 | 43,754 | -25 | 128 | +1 |
| 10-12 11:38 | 210 | 0 | 43,779 | +1,182 | 127 | 0 |
| 10-11 11:37 | 210 | -1 | 42,597 | +57 | 127 | +1 |
| 10-10 11:37 | 211 | -2 | 42,540 | +4 | 126 | +3 |
| 10-09 11:28 | 213 | -2 | 42,536 | +724 | 123 | 0 |
| 10-08 11:38 | 215 | -1 | 41,812 | +214 | 123 | +1 |
| 10-07 11:30 | 216 | 0 | 41,598 | +80 | 122 | +2 |
| 10-06 11:36 | 216 | 0 | 41,518 | +882 | 120 | +1 |
| 10-05 11:29 | 216 | +1 | 40,636 | +432 | 119 | +3 |
| 10-04 11:37 | 215 | -1 | 40,204 | +9 | 116 | 0 |
| 10-03 11:29 | 216 | 0 | 40,195 | +9 | 116 | 0 |
| 10-02 11:41 | 216 | -1 | 40,186 | +20 | 116 | 0 |
| 10-01 11:30 | 217 | 0 | 40,166 | +24 | 116 | 0 |
| 09-30 11:38 | 217 | -1 | 40,142 | +53 | 116 | 0 |
| 09-29 11:31 | 218 | 0 | 40,089 | 0 | 116 | 0 |
| 09-28 13:03 | 218 | 0 | 40,089 | +902 | 116 | +1 |
| 09-27 11:32 | 218 | 0 | 39,187 | +91 | 115 | +1 |
| 09-26 11:39 | 218 | -1 | 39,096 | +59 | 114 | 0 |
| 09-25 11:30 | 219 | 0 | 39,037 | -3 | 114 | +4 |
| 09-24 11:38 | 219 | +1 | 39,040 | +17 | 110 | 0 |
| 09-23 11:29 | 218 | +3 | 39,023 | +1,636 | 110 | 0 |
| 09-22 11:38 | 215 | -1 | 37,387 | +1,093 | 110 | +1 |
| 09-21 11:30 | 216 | 36,294 | 109 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/25 -3, 10/13 -25, 10/25 -37, 10/26 -1,526). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.