| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 11:38最新 | 64 | 0 | 23132位 | 7,174 | +30 | 23081位 | 544 | +2 |
| 04-21 11:27 | 64 | 0 | 23048位 | 7,144 | +19 | 22987位 | 542 | +1 |
| 04-20 11:38 | 64 | 0 | 22953位 | 7,125 | 0 | 22901位 | 541 | +1 |
| 04-19 11:25 | 64 | 0 | 22834位 | 7,125 | +1 | 22778位 | 540 | 0 |
| 04-18 11:38 | 64 | 0 | 22689位 | 7,124 | +2 | 22641位 | 540 | 0 |
| 04-17 11:24 | 64 | 0 | 22563位 | 7,122 | +19 | 22517位 | 540 | +1 |
| 04-15 11:29 | 64 | 0 | 22382位 | 7,103 | +47 | 22331位 | 539 | +2 |
| 04-13 11:28 | 64 | 0 | 22212位 | 7,056 | +4 | 22172位 | 537 | 0 |
| 04-12 11:34 | 64 | 0 | 22105位 | 7,052 | 0 | 22075位 | 537 | 0 |
| 04-11 11:27 | 64 | 0 | 21979位 | 7,052 | +3 | 21950位 | 537 | 0 |
| 04-10 11:36 | 64 | 0 | 21884位 | 7,049 | +23 | 21854位 | 537 | 0 |
| 04-09 11:27 | 64 | 0 | 21701位 | 7,026 | +61 | 21681位 | 537 | +1 |
| 04-08 11:34 | 64 | +1 | 21617位 | 6,965 | +4 | 21588位 | 536 | +1 |
| 04-07 11:24 | 63 | 0 | 21544位 | 6,961 | +6 | 21507位 | 535 | +1 |
| 04-06 11:35 | 63 | 0 | 21444位 | 6,955 | -1 | 21410位 | 534 | +1 |
| 04-05 11:23 | 63 | 0 | 33431位 | 6,956 | +9 | 33329位 | 533 | 0 |
| 04-04 11:32 | 63 | 0 | 33288位 | 6,947 | +7 | 33180位 | 533 | 0 |
| 04-03 11:35 | 63 | 0 | 33127位 | 6,940 | +37 | 33024位 | 533 | 0 |
| 04-02 11:20 | 63 | 0 | 31171位 | 6,903 | +32 | 31076位 | 533 | +1 |
| 04-01 11:45 | 63 | +1 | 31162位 | 6,871 | +31 | 31083位 | 532 | +1 |
| 03-31 14:28 | 62 | 0 | - | 6,840 | +14 | - | 531 | +1 |
| 03-30 14:39 | 62 | 0 | 31076位 | 6,826 | +1 | 30978位 | 530 | +1 |
| 03-29 15:27 | 62 | 0 | 31007位 | 6,825 | 0 | 30905位 | 529 | 0 |
| 03-28 14:51 | 62 | 0 | 30716位 | 6,825 | +1 | 30616位 | 529 | 0 |
| 03-27 14:15 | 62 | 0 | 30713位 | 6,824 | +25 | 30609位 | 529 | 0 |
| 03-26 14:51 | 62 | +2 | 30291位 | 6,799 | +21 | 30185位 | 529 | +1 |
| 03-25 14:15 | 60 | - | 6,778 | - | 528 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/6 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.