
"당신이 읽은 경제 기사는 진짜일까요, 아니면 잘 포장된 선물상자일까요?" 매일 쏟아지는 수만 건의 경제 뉴스. 하지만 그 화려한 헤드라인이라는 포장지를 뜯어보면, 그 안에는 우리가 미처 보지 못한 국가 간의 치열한 수싸움과 거대 자본의 냉혹한 논리가 숨겨져 있습니다. [언박싱 경제학]은 파편화된 정보를 나열하는 데 그치지 않습니다. 복잡한 뉴스의 테이프를 끊고, 사건의 배경을 꺼내어, 당신의 자산과 미래에 직결되는 진짜 '진실'을 하나하나 언박싱합니다. 지금, 우리 시대의 경제라는 거대한 상자를 함께 열어보시겠습니까?
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 11:03最新 | 18 | 0 | 752 | 0 | 10 | 0 |
| 09-25 11:03 | 18 | 0 | 752 | 0 | 10 | 0 |
| 09-24 11:04 | 18 | 0 | 752 | +1 | 10 | 0 |
| 09-23 11:04 | 18 | 0 | 751 | 0 | 10 | 0 |
| 09-22 11:03 | 18 | 0 | 751 | 0 | 10 | 0 |
| 09-21 11:04 | 18 | 0 | 751 | 0 | 10 | 0 |
| 09-20 11:04 | 18 | 0 | 751 | 0 | 10 | 0 |
| 09-19 11:03 | 18 | 0 | 751 | +2 | 10 | 0 |
| 09-18 11:04 | 18 | 0 | 749 | 0 | 10 | 0 |
| 09-17 11:04 | 18 | 0 | 749 | 0 | 10 | 0 |
| 09-16 11:03 | 18 | 0 | 749 | -1 | 10 | 0 |
| 09-15 11:04 | 18 | 0 | 750 | 0 | 10 | 0 |
| 09-14 11:03 | 18 | 0 | 750 | 0 | 10 | 0 |
| 09-13 11:03 | 18 | 0 | 750 | +2 | 10 | 0 |
| 09-12 11:03 | 18 | 0 | 748 | 0 | 10 | 0 |
| 09-11 11:03 | 18 | 0 | 748 | +1 | 10 | 0 |
| 09-10 11:03 | 18 | 0 | 747 | +1 | 10 | 0 |
| 09-09 11:03 | 18 | 0 | 746 | 0 | 10 | 0 |
| 09-08 11:04 | 18 | 0 | 746 | 0 | 10 | 0 |
| 09-07 11:03 | 18 | 0 | 746 | +1 | 10 | 0 |
| 09-06 11:03 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 09-05 11:03 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 09-04 11:03 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 09-03 11:04 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 09-02 11:04 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 09-01 11:04 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 08-31 11:04 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 08-30 11:04 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 08-29 11:04 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 08-28 11:04 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 08-27 11:04 | 18 | 0 | 745 | 0 | 10 | 0 |
| 08-26 11:03 | 18 | 0 | 745 | +1 | 10 | 0 |
| 08-25 11:03 | 18 | 0 | 744 | 0 | 10 | 0 |
| 08-24 11:04 | 18 | 0 | 744 | 0 | 10 | 0 |
| 08-23 11:03 | 18 | 0 | 744 | +1 | 10 | 0 |
| 08-22 11:03 | 18 | 0 | 743 | +1 | 10 | 0 |
| 08-21 11:04 | 18 | 0 | 742 | +1 | 10 | 0 |
| 08-20 11:04 | 18 | 0 | 741 | 0 | 10 | 0 |
| 08-19 11:03 | 18 | 0 | 741 | 0 | 10 | 0 |
| 08-18 11:04 | 18 | 0 | 741 | +2 | 10 | 0 |
| 08-17 11:04 | 18 | 0 | 739 | +1 | 10 | 0 |
| 08-16 11:04 | 18 | 0 | 738 | 0 | 10 | 0 |
| 08-15 11:03 | 18 | 0 | 738 | 0 | 10 | 0 |
| 08-14 11:03 | 18 | 0 | 738 | 0 | 10 | 0 |
| 08-13 11:03 | 18 | 0 | 738 | 0 | 10 | 0 |
| 08-12 11:04 | 18 | 0 | 738 | 0 | 10 | 0 |
| 08-11 11:03 | 18 | 0 | 738 | +1 | 10 | 0 |
| 08-10 11:03 | 18 | 0 | 737 | +2 | 10 | 0 |
| 08-09 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 08-08 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 08-07 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 08-06 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 08-05 11:03 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 08-04 11:03 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 08-03 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 08-02 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 08-01 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 07-31 11:03 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 07-30 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 07-29 11:04 | 18 | 0 | 735 | 0 | 10 | 0 |
| 07-28 17:06 | 18 | 735 | 10 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/16 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.