워뇨띠 실시간 포지션 중계 및 포지션 분석과 설명하는 채널입니다. 비트코인선물,마이크로 나스닥 선물 매매 비지니스 문의메일: [email protected] 제휴거래소 가입후 거래해주시면 VVIP 카톡방으로 초대해 드리겠습니다. 가입후 단체카톡방에서 입장후 말씀주세요. VVIP 유튜브 멤버십 회원과 동일하게 차트신호와 차트분석을 VVIP 카톡방에서 받으실수 있습니다.
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 11:05最新 | 4,100 | 0 | 439,450 | +60 | 881 | -2 |
| 09-23 11:05 | 4,100 | 0 | 439,390 | +10 | 883 | 0 |
| 09-22 11:04 | 4,100 | +10 | 439,380 | +6,341 | 883 | 0 |
| 09-21 11:05 | 4,090 | +10 | 433,039 | +17 | 883 | +2 |
| 09-20 11:05 | 4,080 | 0 | 433,022 | +30 | 881 | 0 |
| 09-19 11:04 | 4,080 | +10 | 432,992 | +15 | 881 | 0 |
| 09-18 11:05 | 4,070 | -10 | 432,977 | +7 | 881 | 0 |
| 09-17 11:05 | 4,080 | 0 | 432,970 | +8 | 881 | 0 |
| 09-16 11:04 | 4,080 | 0 | 432,962 | +28 | 881 | 0 |
| 09-15 11:04 | 4,080 | 0 | 432,934 | +34 | 881 | 0 |
| 09-14 11:04 | 4,080 | 0 | 432,900 | +20 | 881 | 0 |
| 09-13 11:04 | 4,080 | 0 | 432,880 | +21 | 881 | 0 |
| 09-12 11:04 | 4,080 | 0 | 432,859 | +34 | 881 | +3 |
| 09-11 11:04 | 4,080 | 0 | 432,825 | +2,269 | 878 | 0 |
| 09-10 11:04 | 4,080 | 0 | 430,556 | 0 | 878 | 0 |
| 09-09 11:04 | 4,080 | 0 | 430,556 | +11 | 878 | -3 |
| 09-08 11:04 | 4,080 | 0 | 430,545 | +16 | 881 | 0 |
| 09-07 11:04 | 4,080 | 0 | 430,529 | +24 | 881 | +1 |
| 09-06 11:04 | 4,080 | 0 | 430,505 | +65 | 880 | +2 |
| 09-05 11:04 | 4,080 | 0 | 430,440 | 0 | 878 | 0 |
| 09-04 11:04 | 4,080 | 0 | 430,440 | +17 | 878 | 0 |
| 09-03 11:04 | 4,080 | 0 | 430,423 | +22 | 878 | 0 |
| 09-02 11:05 | 4,080 | 0 | 430,401 | +20 | 878 | 0 |
| 09-01 11:05 | 4,080 | 0 | 430,381 | -48 | 878 | 0 |
| 08-31 11:05 | 4,080 | 0 | 430,429 | +2,542 | 878 | +1 |
| 08-30 11:05 | 4,080 | 0 | 427,887 | +22 | 877 | 0 |
| 08-29 11:05 | 4,080 | 0 | 427,865 | +34 | 877 | 0 |
| 08-28 11:06 | 4,080 | 0 | 427,831 | -573 | 877 | 0 |
| 08-27 11:05 | 4,080 | 428,404 | 877 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/28 -573, 9/1 -48). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.