| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31最新 | 1,740 | +10 | 182,686 | +296 | 154 | +1 |
| 11-15 11:37 | 1,730 | 0 | 182,390 | +307 | 153 | 0 |
| 11-14 11:31 | 1,730 | 0 | 182,083 | +43 | 153 | +1 |
| 11-13 11:37 | 1,730 | 0 | 182,040 | +305 | 152 | 0 |
| 11-12 11:31 | 1,730 | +10 | 181,735 | +310 | 152 | +1 |
| 11-11 11:38 | 1,720 | 0 | 181,425 | +16 | 151 | +1 |
| 11-10 11:31 | 1,720 | 0 | 181,409 | +236 | 150 | 0 |
| 11-09 11:38 | 1,720 | 0 | 181,173 | +171 | 150 | +2 |
| 11-08 11:32 | 1,720 | 0 | 181,002 | +317 | 148 | 0 |
| 11-07 11:40 | 1,720 | 0 | 180,685 | +32 | 148 | +1 |
| 11-06 11:33 | 1,720 | 0 | 180,653 | +33 | 147 | 0 |
| 11-05 11:39 | 1,720 | 0 | 180,620 | +632 | 147 | 0 |
| 11-04 11:31 | 1,720 | +10 | 179,988 | +85 | 147 | +2 |
| 11-03 11:38 | 1,710 | 0 | 179,903 | +55 | 145 | -1 |
| 11-02 11:31 | 1,710 | 0 | 179,848 | +292 | 146 | +1 |
| 11-01 11:35 | 1,710 | 0 | 179,556 | +518 | 145 | 0 |
| 10-31 11:31 | 1,710 | +10 | 179,038 | +231 | 145 | +1 |
| 10-30 11:37 | 1,700 | 0 | 178,807 | +71 | 144 | +1 |
| 10-29 12:51 | 1,700 | 0 | 178,736 | +83 | 143 | 0 |
| 10-28 11:38 | 1,700 | 0 | 178,653 | +66 | 143 | 0 |
| 10-27 11:31 | 1,700 | 0 | 178,587 | +293 | 143 | 0 |
| 10-26 11:38 | 1,700 | -10 | 178,294 | +64 | 143 | +1 |
| 10-25 11:32 | 1,710 | 0 | 178,230 | +214 | 142 | +1 |
| 10-24 11:38 | 1,710 | +10 | 178,016 | +32 | 141 | 0 |
| 10-23 11:31 | 1,700 | -10 | 177,984 | +82 | 141 | 0 |
| 10-22 11:40 | 1,710 | +10 | 177,902 | +46 | 141 | 0 |
| 10-21 11:31 | 1,700 | 0 | 177,856 | +21 | 141 | 0 |
| 10-20 11:38 | 1,700 | 0 | 177,835 | +96 | 141 | 0 |
| 10-19 11:29 | 1,700 | 0 | 177,739 | +62 | 141 | 0 |
| 10-18 11:36 | 1,700 | 0 | 177,677 | +297 | 141 | 0 |
| 10-17 11:30 | 1,700 | +10 | 177,380 | +313 | 141 | +2 |
| 10-16 11:38 | 1,690 | 0 | 177,067 | +504 | 139 | +1 |
| 10-15 11:32 | 1,690 | 0 | 176,563 | +42 | 138 | +1 |
| 10-14 11:38 | 1,690 | 0 | 176,521 | +17 | 137 | 0 |
| 10-13 11:31 | 1,690 | 0 | 176,504 | +333 | 137 | +1 |
| 10-12 11:37 | 1,690 | 0 | 176,171 | +1,425 | 136 | 0 |
| 10-11 11:36 | 1,690 | +20 | 174,746 | +55 | 136 | +1 |
| 10-10 11:36 | 1,670 | +10 | 174,691 | +6 | 135 | +1 |
| 10-09 11:28 | 1,660 | -10 | 174,685 | +505 | 134 | 0 |
| 10-08 11:37 | 1,670 | 0 | 174,180 | +50 | 134 | +1 |
| 10-07 11:29 | 1,670 | +10 | 174,130 | +29 | 133 | +1 |
| 10-06 11:35 | 1,660 | 0 | 174,101 | +317 | 132 | 0 |
| 10-05 11:28 | 1,660 | 0 | 173,784 | +48 | 132 | +1 |
| 10-04 11:36 | 1,660 | 0 | 173,736 | +55 | 131 | 0 |
| 10-03 11:29 | 1,660 | 0 | 173,681 | +49 | 131 | 0 |
| 10-02 11:40 | 1,660 | 0 | 173,632 | +393 | 131 | 0 |
| 10-01 11:29 | 1,660 | 0 | 173,239 | +375 | 131 | +1 |
| 09-30 11:37 | 1,660 | +20 | 172,864 | +484 | 130 | +1 |
| 09-29 11:30 | 1,640 | 0 | 172,380 | 0 | 129 | 0 |
| 09-28 13:02 | 1,640 | 0 | 172,380 | +111 | 129 | +1 |
| 09-27 11:31 | 1,640 | 0 | 172,269 | +367 | 128 | 0 |
| 09-26 11:38 | 1,640 | 0 | 171,902 | +1,333 | 128 | +1 |
| 09-25 11:29 | 1,640 | 0 | 170,569 | +76 | 127 | +3 |
| 09-24 11:37 | 1,640 | 0 | 170,493 | +265 | 124 | -2 |
| 09-23 11:28 | 1,640 | +10 | 170,228 | +166 | 126 | +2 |
| 09-22 11:37 | 1,630 | +20 | 170,062 | +446 | 124 | 0 |
| 09-21 11:29 | 1,610 | -30 | 169,616 | -139 | 124 | +2 |
| 09-20 11:37 | 1,640 | 0 | 169,755 | +427 | 122 | 0 |
| 09-19 11:31 | 1,640 | +10 | 169,328 | +76 | 122 | +1 |
| 09-18 11:38 | 1,630 | 0 | 169,252 | +1,521 | 121 | 0 |
| 09-17 11:32 | 1,630 | 0 | 167,731 | +263 | 121 | +1 |
| 09-16 11:38 | 1,630 | +10 | 167,468 | +267 | 120 | +1 |
| 09-15 11:27 | 1,620 | 0 | 167,201 | +67 | 119 | +2 |
| 09-14 11:34 | 1,620 | 0 | 167,134 | +52 | 117 | 0 |
| 09-13 11:26 | 1,620 | 0 | 167,082 | +98 | 117 | -1 |
| 09-12 11:36 | 1,620 | 0 | 166,984 | +161 | 118 | 0 |
| 09-11 11:27 | 1,620 | 0 | 166,823 | +661 | 118 | 0 |
| 09-10 11:36 | 1,620 | 0 | 166,162 | +2,134 | 118 | +5 |
| 09-09 11:25 | 1,620 | 0 | 164,028 | +63 | 113 | 0 |
| 09-08 11:34 | 1,620 | 0 | 163,965 | +19 | 113 | -4 |
| 09-07 11:26 | 1,620 | 0 | 163,946 | +133 | 117 | +1 |
| 09-06 11:34 | 1,620 | 0 | 163,813 | +93 | 116 | 0 |
| 09-05 11:26 | 1,620 | 0 | 163,720 | +116 | 116 | 0 |
| 09-04 11:34 | 1,620 | +10 | 163,604 | +27 | 116 | +1 |
| 09-03 11:27 | 1,610 | 0 | 163,577 | +51 | 115 | +2 |
| 09-02 11:42 | 1,610 | 0 | 163,526 | +75 | 113 | 0 |
| 09-01 11:33 | 1,610 | 0 | 163,451 | +428 | 113 | 0 |
| 08-31 11:42 | 1,610 | 0 | 163,023 | +14 | 113 | +1 |
| 08-30 11:33 | 1,610 | 0 | 163,009 | +446 | 112 | 0 |
| 08-29 11:45 | 1,610 | 0 | 162,563 | +33 | 112 | +1 |
| 08-28 13:30 | 1,610 | +10 | 162,530 | +433 | 111 | 0 |
| 08-27 11:44 | 1,600 | +10 | 162,097 | +1,622 | 111 | +1 |
| 08-26 11:33 | 1,590 | 0 | 160,475 | +188 | 110 | +1 |
| 08-25 11:43 | 1,590 | +10 | 160,287 | +6 | 109 | +1 |
| 08-24 11:34 | 1,580 | 0 | 160,281 | +27 | 108 | 0 |
| 08-23 11:43 | 1,580 | 0 | 160,254 | +17 | 108 | 0 |
| 08-22 11:32 | 1,580 | 0 | 160,237 | +50 | 108 | 0 |
| 08-21 11:46 | 1,580 | 0 | 160,187 | +71 | 108 | 0 |
| 08-20 11:33 | 1,580 | 0 | 160,116 | +204 | 108 | 0 |
| 08-19 11:44 | 1,580 | 159,912 | 108 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -139). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.