
文学YouTuberつかっちゃん(=つかつ)の オススメしたい小説を紹介するYouTubeチャンネルです。 このチャンネルでは、主に「小説」に関する動画を投稿しています。 「本棚公開」「購入本の紹介」「小説5選10選」や 僕の好きな「純文学」を熱く語っています。 つかつの部屋には、約1万5000冊の本があります。 まずは再生リストの「本棚公開」を見て頂ければ、僕の好きな本がわかります! ※毎週土曜日の21時〜23時頃にはYouTube Liveをしています。 「再生リスト」の方に、過去のライブの全アーカイブが残ってます。 最近の実績 2022年2月17日、bizSPA!フレッシュさんに、僕を取り上げてくれた記事が掲載。 https://t.co/fz1xw5cgYq 2022年9月16日、朝日新聞さんの「バズってます!?」というコーナーに僕が掲載。 https://www.asahi.com/articles/ASQ9G3F4PQ96PTIL006.html 2023年2月3日 19:00〜 大阪の梅田ラテラルでトークイベント出演。 2023年2月22日
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 11:36最新 | 12,500 | 0 | - | 3,534,005 | +3,408 | - | 1,150 | 0 |
| 10-25 11:29 | 12,500 | 0 | - | 3,530,597 | +2,003 | - | 1,150 | +1 |
| 10-24 11:35 | 12,500 | 0 | - | 3,528,594 | +1,634 | - | 1,149 | 0 |
| 10-23 11:29 | 12,500 | 0 | - | 3,526,960 | +5,785 | - | 1,149 | 0 |
| 10-22 11:38 | 12,500 | +100 | - | 3,521,175 | +886 | - | 1,149 | 0 |
| 10-21 11:29 | 12,400 | 0 | - | 3,520,289 | +1,438 | - | 1,149 | +1 |
| 10-20 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,518,851 | +734 | - | 1,148 | 0 |
| 10-19 11:27 | 12,400 | 0 | - | 3,518,117 | +3,598 | - | 1,148 | 0 |
| 10-18 11:34 | 12,400 | 0 | - | 3,514,519 | +3,025 | - | 1,148 | 0 |
| 10-17 11:28 | 12,400 | 0 | - | 3,511,494 | +1,987 | - | 1,148 | +1 |
| 10-16 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,509,507 | +4,851 | - | 1,147 | 0 |
| 10-15 11:29 | 12,400 | 0 | - | 3,504,656 | +777 | - | 1,147 | 0 |
| 10-14 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,503,879 | +2,423 | - | 1,147 | +1 |
| 10-13 11:28 | 12,400 | 0 | - | 3,501,456 | +1,713 | - | 1,146 | 0 |
| 10-12 11:34 | 12,400 | 0 | - | 3,499,743 | +3,252 | - | 1,146 | 0 |
| 10-11 11:33 | 12,400 | 0 | - | 3,496,491 | +2,154 | - | 1,146 | +1 |
| 10-10 11:34 | 12,400 | 0 | - | 3,494,337 | +1,471 | - | 1,145 | 0 |
| 10-09 11:25 | 12,400 | 0 | - | 3,492,866 | +3,581 | - | 1,145 | 0 |
| 10-08 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,489,285 | +2,024 | - | 1,145 | +1 |
| 10-07 11:26 | 12,400 | 0 | - | 3,487,261 | +2,486 | - | 1,144 | 0 |
| 10-06 11:33 | 12,400 | 0 | - | 3,484,775 | +709 | - | 1,144 | 0 |
| 10-05 11:26 | 12,400 | 0 | - | 3,484,066 | +6,601 | - | 1,144 | 0 |
| 10-04 11:34 | 12,400 | 0 | - | 3,477,465 | +1,970 | - | 1,144 | +1 |
| 10-03 11:26 | 12,400 | 0 | - | 3,475,495 | +1,979 | - | 1,143 | 0 |
| 10-02 11:37 | 12,400 | 0 | - | 3,473,516 | +2,904 | - | 1,143 | 0 |
| 10-01 11:26 | 12,400 | 0 | - | 3,470,612 | +2,577 | - | 1,143 | +1 |
| 09-30 11:34 | 12,400 | 0 | - | 3,468,035 | +4,708 | - | 1,142 | 0 |
| 09-29 11:28 | 12,400 | 0 | - | 3,463,327 | 0 | - | 1,142 | 0 |
| 09-28 12:59 | 12,400 | 0 | - | 3,463,327 | +5,516 | - | 1,142 | 0 |
| 09-27 11:29 | 12,400 | 0 | - | 3,457,811 | +2,347 | - | 1,142 | +1 |
| 09-26 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,455,464 | +2,759 | - | 1,141 | 0 |
| 09-25 11:27 | 12,400 | 0 | - | 3,452,705 | +4,671 | - | 1,141 | 0 |
| 09-24 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,448,034 | +2,562 | - | 1,141 | +2 |
| 09-23 11:26 | 12,400 | 0 | - | 3,445,472 | +3,650 | - | 1,139 | 0 |
| 09-22 11:34 | 12,400 | 0 | - | 3,441,822 | +4,832 | - | 1,139 | 0 |
| 09-21 11:26 | 12,400 | 0 | - | 3,436,990 | +2,177 | - | 1,139 | -1 |
| 09-20 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,434,813 | +2,723 | - | 1,140 | +1 |
| 09-19 11:27 | 12,400 | 0 | - | 3,432,090 | +2,668 | - | 1,139 | 0 |
| 09-18 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,429,422 | +5,176 | - | 1,139 | 0 |
| 09-17 11:28 | 12,400 | 0 | - | 3,424,246 | +1,644 | - | 1,139 | +3 |
| 09-16 11:35 | 12,400 | 0 | - | 3,422,602 | +1,808 | - | 1,136 | 0 |
| 09-15 11:24 | 12,400 | 0 | - | 3,420,794 | +2,436 | - | 1,136 | 0 |
| 09-14 11:32 | 12,400 | 0 | - | 3,418,358 | +320 | - | 1,136 | -2 |
| 09-13 11:23 | 12,400 | 0 | - | 3,418,038 | +5,874 | - | 1,138 | +1 |
| 09-12 11:34 | 12,400 | 0 | - | 3,412,164 | +3,679 | - | 1,137 | +1 |
| 09-11 11:25 | 12,400 | +100 | - | 3,408,485 | +5,291 | - | 1,136 | +1 |
| 09-10 11:34 | 12,300 | 0 | - | 3,403,194 | +10,561 | - | 1,135 | +1 |
| 09-09 11:23 | 12,300 | 0 | - | 3,392,633 | +2,143 | - | 1,134 | +1 |
| 09-08 11:32 | 12,300 | 0 | - | 3,390,490 | +1,979 | - | 1,133 | +1 |
| 09-07 11:24 | 12,300 | 0 | - | 3,388,511 | +2,187 | - | 1,132 | 0 |
| 09-06 11:31 | 12,300 | 0 | - | 3,386,324 | +4,511 | - | 1,132 | +1 |
| 09-05 11:24 | 12,300 | 0 | - | 3,381,813 | 0 | - | 1,131 | 0 |
| 09-04 11:32 | 12,300 | 0 | - | 3,381,813 | +1,114 | - | 1,131 | 0 |
| 09-03 11:25 | 12,300 | 0 | - | 3,380,699 | +2,720 | - | 1,131 | +1 |
| 09-02 11:38 | 12,300 | 0 | - | 3,377,979 | +1,659 | - | 1,130 | 0 |
| 09-01 11:29 | 12,300 | 0 | - | 3,376,320 | +2,376 | - | 1,130 | +1 |
| 08-31 11:39 | 12,300 | 0 | - | 3,373,944 | +6,325 | - | 1,129 | +1 |
| 08-30 11:29 | 12,300 | 0 | - | 3,367,619 | +3,514 | - | 1,128 | +1 |
| 08-29 11:41 | 12,300 | 0 | - | 3,364,105 | +1,703 | - | 1,127 | +1 |
| 08-28 13:26 | 12,300 | 0 | - | 3,362,402 | +3,706 | - | 1,126 | +1 |
| 08-27 11:41 | 12,300 | 0 | - | 3,358,696 | +2,454 | - | 1,125 | +1 |
| 08-26 11:29 | 12,300 | 0 | - | 3,356,242 | +2,688 | - | 1,124 | +1 |
| 08-25 11:39 | 12,300 | 0 | - | 3,353,554 | +1,439 | - | 1,123 | +1 |
| 08-24 11:30 | 12,300 | 0 | - | 3,352,115 | +2,307 | - | 1,122 | +1 |
| 08-23 11:39 | 12,300 | 0 | - | 3,349,808 | +1,365 | - | 1,121 | +1 |
| 08-22 11:28 | 12,300 | 0 | - | 3,348,443 | -6,828 | - | 1,120 | 0 |
| 08-21 11:42 | 12,300 | +100 | - | 3,355,271 | +2,616 | - | 1,120 | -2 |
| 08-20 11:29 | 12,200 | 0 | - | 3,352,655 | +1,069 | - | 1,122 | +1 |
| 08-19 11:40 | 12,200 | 0 | - | 3,351,586 | +1,182 | - | 1,121 | 0 |
| 08-18 11:28 | 12,200 | 0 | - | 3,350,404 | +1,521 | - | 1,121 | 0 |
| 08-17 11:41 | 12,200 | 0 | - | 3,348,883 | +2,734 | - | 1,121 | 0 |
| 08-16 11:27 | 12,200 | 0 | - | 3,346,149 | +1,241 | - | 1,121 | +1 |
| 08-15 11:41 | 12,200 | 0 | - | 3,344,908 | +1,176 | - | 1,120 | 0 |
| 08-14 11:26 | 12,200 | 0 | - | 3,343,732 | +1,142 | - | 1,120 | 0 |
| 08-13 11:41 | 12,200 | 0 | - | 3,342,590 | +1,000 | - | 1,120 | +1 |
| 08-12 11:26 | 12,200 | 0 | - | 3,341,590 | +1,639 | - | 1,119 | 0 |
| 08-11 11:41 | 12,200 | 0 | - | 3,339,951 | +864 | - | 1,119 | 0 |
| 08-10 11:26 | 12,200 | 0 | - | 3,339,087 | +1,666 | - | 1,119 | 0 |
| 08-09 11:38 | 12,200 | 0 | - | 3,337,421 | +858 | - | 1,119 | +1 |
| 08-08 11:27 | 12,200 | 0 | - | 3,336,563 | +1,137 | - | 1,118 | 0 |
| 08-07 11:41 | 12,200 | 0 | - | 3,335,426 | +917 | - | 1,118 | 0 |
| 08-06 11:26 | 12,200 | 0 | - | 3,334,509 | +626 | - | 1,118 | 0 |
| 08-05 11:39 | 12,200 | 0 | - | 3,333,883 | +2,072 | - | 1,118 | +1 |
| 08-04 11:24 | 12,200 | 0 | - | 3,331,811 | +3,369 | - | 1,117 | 0 |
| 08-03 11:40 | 12,200 | 0 | - | 3,328,442 | 0 | - | 1,117 | 0 |
| 08-02 11:23 | 12,200 | 0 | - | 3,328,442 | 0 | - | 1,117 | +1 |
| 08-01 11:40 | 12,200 | 0 | 8922位 | 3,328,442 | +824 | 9303位 | 1,116 | 0 |
| 07-31 11:21 | 12,200 | 0 | 8707位 | 3,327,618 | +1,117 | 9096位 | 1,116 | 0 |
| 07-30 11:42 | 12,200 | 7752位 | 3,326,501 | 8105位 | 1,116 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/22 -6,828). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.