| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 11:23最新 | 102,000 | 0 | - | 92,848,372 | +135,629 | - | 2,596 | +2 |
| 04-15 11:29 | 102,000 | 0 | - | 92,712,743 | +64,117 | - | 2,594 | +3 |
| 04-13 11:28 | 102,000 | 0 | - | 92,648,626 | +89,783 | - | 2,591 | +1 |
| 04-12 11:34 | 102,000 | 0 | - | 92,558,843 | +54,827 | - | 2,590 | +1 |
| 04-11 11:27 | 102,000 | 0 | - | 92,504,016 | +12,231 | - | 2,589 | +1 |
| 04-10 11:36 | 102,000 | 0 | - | 92,491,785 | +65,191 | - | 2,588 | 0 |
| 04-09 11:27 | 102,000 | 0 | - | 92,426,594 | +75,701 | - | 2,588 | 0 |
| 04-08 11:34 | 102,000 | 0 | - | 92,350,893 | 0 | - | 2,588 | +2 |
| 04-07 11:24 | 102,000 | 0 | - | 92,350,893 | +61,268 | - | 2,586 | +2 |
| 04-06 11:35 | 102,000 | 0 | - | 92,289,625 | +79,308 | - | 2,584 | +1 |
| 04-05 11:23 | 102,000 | 0 | 3596位 | 92,210,317 | +72,768 | 2571位 | 2,583 | +1 |
| 04-04 11:32 | 102,000 | 0 | 3590位 | 92,137,549 | +14,483 | 2567位 | 2,582 | +2 |
| 04-03 11:34 | 102,000 | 0 | 3575位 | 92,123,066 | +67,284 | 2556位 | 2,580 | 0 |
| 04-02 11:20 | 102,000 | 0 | 3267位 | 92,055,782 | +23,244 | 2356位 | 2,580 | +1 |
| 04-01 11:45 | 102,000 | 0 | 3262位 | 92,032,538 | +92,624 | 2356位 | 2,579 | +1 |
| 03-31 14:28 | 102,000 | +1,000 | - | 91,939,914 | +13,215 | - | 2,578 | +2 |
| 03-30 14:39 | 101,000 | 0 | 3285位 | 91,926,699 | +38,800 | 2364位 | 2,576 | 0 |
| 03-29 15:27 | 101,000 | 0 | 3268位 | 91,887,899 | +58,319 | 2355位 | 2,576 | +1 |
| 03-28 14:50 | 101,000 | 0 | 3239位 | 91,829,580 | +35,616 | 2336位 | 2,575 | 0 |
| 03-27 14:15 | 101,000 | 0 | 3238位 | 91,793,964 | +76,886 | 2333位 | 2,575 | +2 |
| 03-26 14:50 | 101,000 | 0 | 3204位 | 91,717,078 | +22,566 | 2313位 | 2,573 | 0 |
| 03-25 14:15 | 101,000 | 0 | - | 91,694,512 | +63,034 | - | 2,573 | +1 |
| 03-24 14:51 | 101,000 | 0 | 3172位 | 91,631,478 | +75,216 | 2292位 | 2,572 | +2 |
| 03-23 14:31 | 101,000 | 0 | 3169位 | 91,556,262 | +178,902 | 2290位 | 2,570 | +4 |
| 03-22 17:14 | 101,000 | 0 | 3157位 | 91,377,360 | 0 | 2282位 | 2,566 | 0 |
| 03-21 10:12 | 101,000 | 0 | 3157位 | 91,377,360 | +27,548 | 2282位 | 2,566 | +1 |
| 03-20 16:17 | 101,000 | 0 | 3157位 | 91,349,812 | +83,342 | 2280位 | 2,565 | +2 |
| 03-19 15:41 | 101,000 | 0 | 3107位 | 91,266,470 | +59,776 | 2240位 | 2,563 | +2 |
| 03-18 22:36 | 101,000 | 0 | 3007位 | 91,206,694 | +146,755 | 2184位 | 2,561 | +1 |
| 03-17 17:46 | 101,000 | 0 | 3011位 | 91,059,939 | +7,523 | 2183位 | 2,560 | +2 |
| 03-16 17:05 | 101,000 | 0 | 2938位 | 91,052,416 | +235,081 | 2139位 | 2,558 | +6 |
| 03-15 16:46 | 101,000 | 0 | 2938位 | 90,817,335 | 0 | 2139位 | 2,552 | 0 |
| 03-14 16:46 | 101,000 | 0 | 2938位 | 90,817,335 | 0 | 2139位 | 2,552 | 0 |
| 03-13 16:46 | 101,000 | 0 | 2938位 | 90,817,335 | 0 | 2139位 | 2,552 | 0 |
| 03-12 16:46 | 101,000 | 0 | 2938位 | 90,817,335 | +188,963 | 2139位 | 2,552 | +5 |
| 03-11 15:15 | 101,000 | 0 | 3003位 | 90,628,372 | 0 | 2177位 | 2,547 | 0 |
| 03-10 15:15 | 101,000 | 0 | 3003位 | 90,628,372 | 0 | 2177位 | 2,547 | 0 |
| 03-09 15:15 | 101,000 | 0 | 3003位 | 90,628,372 | +46,499 | 2177位 | 2,547 | +2 |
| 03-08 16:53 | 101,000 | 0 | 2965位 | 90,581,873 | +57,901 | 2158位 | 2,545 | +4 |
| 03-07 16:18 | 101,000 | 0 | 2965位 | 90,523,972 | +48,183 | 2158位 | 2,541 | +2 |
| 03-06 19:29 | 101,000 | 0 | 2970位 | 90,475,789 | -6,766 | 2148位 | 2,539 | +2 |
| 03-05 19:39 | 101,000 | 0 | 2907位 | 90,482,555 | +54,636 | 2111位 | 2,537 | -1 |
| 03-04 19:46 | 101,000 | 0 | 2907位 | 90,427,919 | +56,748 | 2111位 | 2,538 | +1 |
| 03-03 15:39 | 101,000 | 0 | 2921位 | 90,371,171 | +49,564 | 2109位 | 2,537 | +2 |
| 03-02 17:12 | 101,000 | 0 | 2910位 | 90,321,607 | +54,711 | 2103位 | 2,535 | +1 |
| 03-01 17:49 | 101,000 | 0 | 2871位 | 90,266,896 | +75,841 | 2071位 | 2,534 | +4 |
| 02-28 17:11 | 101,000 | 0 | 2806位 | 90,191,055 | +58,595 | 2024位 | 2,530 | -2 |
| 02-27 17:46 | 101,000 | 0 | 2893位 | 90,132,460 | +29,158 | 2083位 | 2,532 | +2 |
| 02-26 17:11 | 101,000 | 0 | 2885位 | 90,103,302 | +104,197 | 2080位 | 2,530 | +1 |
| 02-25 17:12 | 101,000 | 0 | 2877位 | 89,999,105 | +121,881 | 2074位 | 2,529 | +3 |
| 02-24 10:10 | 101,000 | 0 | 2847位 | 89,877,224 | +51,468 | 2054位 | 2,526 | +1 |
| 02-23 14:01 | 101,000 | 0 | 2819位 | 89,825,756 | +51,794 | 2033位 | 2,525 | +2 |
| 02-22 00:10 | 101,000 | 0 | 2601位 | 89,773,962 | +107,179 | 1885位 | 2,523 | +1 |
| 02-20 03:03 | 101,000 | 0 | 2398位 | 89,666,783 | +53,685 | 1741位 | 2,522 | +2 |
| 02-19 01:29 | 101,000 | 0 | 2118位 | 89,613,098 | +23,494 | 1569位 | 2,520 | +1 |
| 02-18 03:03 | 101,000 | 0 | 1945位 | 89,589,604 | +59,050 | 1460位 | 2,519 | 0 |
| 02-17 03:04 | 101,000 | 0 | 1862位 | 89,530,554 | +72,233 | 1394位 | 2,519 | +1 |
| 02-16 03:05 | 101,000 | 0 | 1683位 | 89,458,321 | +61,274 | 1285位 | 2,518 | +2 |
| 02-15 03:03 | 101,000 | 0 | 1349位 | 89,397,047 | +53,598 | 1071位 | 2,516 | +1 |
| 02-14 03:02 | 101,000 | 0 | 1134位 | 89,343,449 | +67,158 | 876位 | 2,515 | +1 |
| 02-13 03:02 | 101,000 | 0 | 1022位 | 89,276,291 | +86,889 | 811位 | 2,514 | +3 |
| 02-12 03:02 | 101,000 | 943位 | 89,189,402 | 767位 | 2,511 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/7 -6,766). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.