
SBS Running Man은 SBS [런닝맨] 공식 예능 스튜디오 입니다. 런닝맨에서 나왔던 화제있는 장면을 모아 구성한 [예능맛ZIP], 그리고 런닝맨 통해 선보였던 다양한 케미를 자랑하는 [케미 모음ZIP] 까지! 구독자분들이 웃음없이 볼 수 없는 다양한 contents로 찾아 뵙겠습니다. SBS Running Man 의 많은 사랑 부탁드립니다. ▶ Partnership & Sales inquiry: [email protected] ⓒSBS. Corp ALL RIGHTS RESERVED
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 11:03最新 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,932,587,625 | +864,123 | 71位 | 57,128 | +1 |
| 05-08 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,931,723,502 | +901,519 | 71位 | 57,127 | 0 |
| 05-07 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,930,821,983 | +1,199,988 | 71位 | 57,127 | +1 |
| 05-06 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,929,621,995 | +964,535 | 71位 | 57,126 | +1 |
| 05-05 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,928,657,460 | +956,428 | 71位 | 57,125 | +1 |
| 05-04 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,927,701,032 | +821,229 | 71位 | 57,124 | +11 |
| 05-03 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,926,879,803 | +722,937 | 71位 | 57,113 | 0 |
| 05-02 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,926,156,866 | +687,674 | 71位 | 57,113 | +1 |
| 05-01 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,925,469,192 | +673,168 | 71位 | 57,112 | 0 |
| 04-30 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,924,796,024 | +531,982 | 71位 | 57,112 | +1 |
| 04-29 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,924,264,042 | +1,566,845 | 71位 | 57,111 | +1 |
| 04-28 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,922,697,197 | +949,204 | 71位 | 57,110 | +1 |
| 04-27 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,921,747,993 | +638,720 | 71位 | 57,109 | +12 |
| 04-26 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,921,109,273 | +702,204 | 71位 | 57,097 | 0 |
| 04-25 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,920,407,069 | +964,043 | 71位 | 57,097 | -1 |
| 04-24 11:02 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,919,443,026 | +687,658 | 71位 | 57,098 | +1 |
| 04-23 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,918,755,368 | +374,190 | 71位 | 57,097 | +1 |
| 04-22 11:02 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,918,381,178 | +827,530 | 71位 | 57,096 | +1 |
| 04-21 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,917,553,648 | +909,996 | 71位 | 57,095 | +1 |
| 04-20 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,916,643,652 | +744,116 | 71位 | 57,094 | +11 |
| 04-19 11:02 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,915,899,536 | +605,860 | 71位 | 57,083 | 0 |
| 04-18 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,915,293,676 | +431,104 | 71位 | 57,083 | +1 |
| 04-17 11:02 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,914,862,572 | +571,152 | 71位 | 57,082 | 0 |
| 04-16 21:05 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,914,291,420 | +1,164,055 | 71位 | 57,082 | +2 |
| 04-15 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 5,913,127,365 | -1,071,255,295 | 71位 | 57,080 | -1 |
| 04-14 11:03 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 6,984,382,660 | +586,041 | 59位 | 57,081 | -852 |
| 04-13 11:02 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 6,983,796,619 | +1,651,403 | 59位 | 57,933 | +11 |
| 04-12 11:02 | 3,350,000 | 0 | 204位 | 6,982,145,216 | +1,137,275 | 58位 | 57,922 | 0 |
| 04-11 11:03 | 3,350,000 | 204位 | 6,981,007,941 | 58位 | 57,922 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/15 -10.7억). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.