| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-16 15:35最新 | 243 | +1 | 25144位 | 142,594 | +27 | 21374位 | 179 | 0 |
| 03-15 15:03 | 242 | +1 | 24956位 | 142,567 | +66 | 21221位 | 179 | 0 |
| 03-14 15:03 | 241 | 0 | 24887位 | 142,501 | +14 | 21144位 | 179 | 0 |
| 03-13 15:03 | 241 | 0 | 24873位 | 142,487 | +61 | 21138位 | 179 | 0 |
| 03-12 17:55 | 241 | +2 | 24791位 | 142,426 | +25 | 21065位 | 179 | 0 |
| 03-11 15:03 | 239 | 0 | 24759位 | 142,401 | +511 | 21032位 | 179 | 0 |
| 03-10 15:02 | 239 | 0 | 24744位 | 141,890 | +18 | 21034位 | 179 | 0 |
| 03-09 15:03 | 239 | 0 | 24517位 | 141,872 | +197 | 20826位 | 179 | +1 |
| 03-08 15:03 | 239 | -1 | 24504位 | 141,675 | +152 | 20827位 | 178 | 0 |
| 03-07 16:04 | 240 | +1 | 24487位 | 141,523 | +925 | 20814位 | 178 | 0 |
| 03-06 17:02 | 239 | 0 | 24397位 | 140,598 | +135 | 20765位 | 178 | +1 |
| 03-05 22:22 | 239 | 0 | 24215位 | 140,463 | +1,188 | 20611位 | 177 | 0 |
| 03-04 17:02 | 239 | +1 | 23849位 | 139,275 | +89 | 20332位 | 177 | +1 |
| 03-03 17:02 | 238 | 0 | 23853位 | 139,186 | +1,798 | 20326位 | 176 | +1 |
| 03-02 17:02 | 238 | +1 | 23708位 | 137,388 | +7 | 20245位 | 175 | +1 |
| 03-01 17:42 | 237 | 0 | 23622位 | 137,381 | +30 | 20171位 | 174 | 0 |
| 02-28 17:02 | 237 | 0 | 23138位 | 137,351 | +27 | 19747位 | 174 | +1 |
| 02-27 17:38 | 237 | 0 | 23130位 | 137,324 | +3 | 19742位 | 173 | 0 |
| 02-26 17:02 | 237 | -1 | 23117位 | 137,321 | +17 | 19734位 | 173 | 0 |
| 02-25 17:03 | 238 | 0 | 22922位 | 137,304 | +1,183 | 19587位 | 173 | -1 |
| 02-24 10:02 | 238 | 0 | 22788位 | 136,121 | +23 | 19490位 | 174 | 0 |
| 02-23 13:53 | 238 | 0 | 22582位 | 136,098 | +29 | 19332位 | 174 | +1 |
| 02-22 02:44 | 238 | 0 | 22217位 | 136,069 | -509 | 19027位 | 173 | 0 |
| 02-20 00:04 | 238 | 0 | 21456位 | 136,578 | 0 | 18484位 | 173 | 0 |
| 02-19 00:03 | 238 | 20761位 | 136,578 | 17944位 | 173 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -509). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.