매일달리기 537일차 + 매일올리기 87일차 새벽에 달리는 아빠러너의 달리기+마라톤 채널입니다. 매일러닝 시작 | 2025. 06. 01 5K | 16:57 [2026.8.17 목동교트랙 5000mTT] 10K | 36:16 [2026.11.07 SAVE RACE 10K] 21K | 1:19:55 [2026.10.11 서울레이스] 42K | 2:56:12 [2026.11.1 JTBC마라톤] #솔솔러닝 #solsolrunning 인스타그램 "솔솔러닝" 스토리에 매일달리기 기록도 업로드 합니다. instagram | @solsolrunning 협업/협찬 문의 | 인스타그램 DM / [email protected]
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 11:04最新 | 1,140 | +20 | 651,092 | +8,924 | 180 | +1 |
| 11-20 11:03 | 1,120 | +10 | 642,168 | +4,388 | 179 | +2 |
| 11-19 11:04 | 1,110 | +20 | 637,780 | +2,754 | 177 | +1 |
| 11-18 11:04 | 1,090 | +20 | 635,026 | -7 | 176 | +1 |
| 11-17 11:03 | 1,070 | +30 | 635,033 | +5,367 | 175 | 0 |
| 11-16 11:04 | 1,040 | +20 | 629,666 | +6,562 | 175 | +1 |
| 11-15 11:04 | 1,020 | +20 | 623,104 | +3,266 | 174 | +1 |
| 11-14 11:04 | 1,000 | +6 | 619,838 | +7,897 | 173 | +1 |
| 11-13 11:04 | 994 | +19 | 611,941 | +1,876 | 172 | +2 |
| 11-12 11:04 | 975 | +4 | 610,065 | +2,703 | 170 | +1 |
| 11-11 11:04 | 971 | +2 | 607,362 | +2,393 | 169 | +1 |
| 11-10 11:03 | 969 | +8 | 604,969 | +4,353 | 168 | +1 |
| 11-09 11:04 | 961 | +19 | 600,616 | +4,736 | 167 | +1 |
| 11-08 11:04 | 942 | +4 | 595,880 | +2,336 | 166 | +2 |
| 11-07 11:03 | 938 | +3 | 593,544 | +2,577 | 164 | +1 |
| 11-06 11:04 | 935 | 0 | 590,967 | +2,971 | 163 | +1 |
| 11-05 11:04 | 935 | +8 | 587,996 | +5,513 | 162 | +1 |
| 11-04 11:03 | 927 | -1 | 582,483 | +3,239 | 161 | +3 |
| 11-03 11:03 | 928 | +16 | 579,244 | +8,521 | 158 | -1 |
| 11-02 11:04 | 912 | +8 | 570,723 | +18,877 | 159 | +1 |
| 11-01 11:03 | 904 | +18 | 551,846 | +11,406 | 158 | +2 |
| 10-31 11:04 | 886 | +6 | 540,440 | +3,993 | 156 | +3 |
| 10-30 11:03 | 880 | +3 | 536,447 | +5,802 | 153 | +1 |
| 10-29 11:04 | 877 | +7 | 530,645 | +10,011 | 152 | +1 |
| 10-28 11:04 | 870 | +21 | 520,634 | +7,617 | 151 | +1 |
| 10-27 11:03 | 849 | +20 | 513,017 | +9,968 | 150 | +2 |
| 10-26 11:03 | 829 | +20 | 503,049 | +14,023 | 148 | +1 |
| 10-25 11:04 | 809 | +29 | 489,026 | +14,118 | 147 | +1 |
| 10-24 11:03 | 780 | +61 | 474,908 | +24,818 | 146 | +2 |
| 10-23 11:04 | 719 | 450,090 | 144 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (11/18 -7). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.