
*전원주택 농가주택 시골집 토지 매매 급매물 ~공주행운집땅부동산tv 유튜브 채널* -전원주택, 농가주택,시골집,주말농장, 토지, 임야 매매 등 다양한 부동산 매물을 현장 영상과 드론 촬영으로 생생하게 소개합니다. -내집 마련, 귀농 귀촌, 주말주택, 토지 투자 또는 사업용 부동산을 찾고 계신다면 믿을 수 있는 부동산 매물 정보를 제공하는 공주행운집부동산tv와 함께 하세요 -공주시, 세종시, 청양, 부여, 대전시 등 대전 충남 부동산 매물을 중심으로 소개를 하고 있습니다. 상호:공주행운부동산공인중개사사무소 등록번호:44150-2017-00010 소재지:공주시 신금1길 5-3(신관동) 대표:김도영 소장 대표전화: 041-858-0110 이메일 : [email protected]
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 11:04最新 | 37,800 | 0 | 1,787,945 | +7,078 | 260 | 0 |
| 08-29 11:04 | 37,800 | 0 | 1,780,867 | +3,284 | 260 | +1 |
| 08-28 11:05 | 37,800 | 0 | 1,777,583 | -4,436 | 259 | +1 |
| 08-27 11:04 | 37,800 | 0 | 1,782,019 | +1,778 | 258 | -2 |
| 08-26 11:04 | 37,800 | 0 | 1,780,241 | +206 | 260 | 0 |
| 08-25 11:04 | 37,800 | 0 | 1,780,035 | +1,279 | 260 | +1 |
| 08-24 11:04 | 37,800 | 0 | 1,778,756 | +2,308 | 259 | -1 |
| 08-23 11:04 | 37,800 | 0 | 1,776,448 | +2,045 | 260 | 0 |
| 08-22 11:03 | 37,800 | 0 | 1,774,403 | +1,598 | 260 | +1 |
| 08-21 11:04 | 37,800 | 0 | 1,772,805 | -10,545 | 259 | 0 |
| 08-20 11:04 | 37,800 | 0 | 1,783,350 | +7,693 | 259 | -1 |
| 08-19 11:04 | 37,800 | +100 | 1,775,657 | -21,233 | 260 | +1 |
| 08-18 11:04 | 37,700 | 0 | 1,796,890 | +1,714 | 259 | -2 |
| 08-17 11:04 | 37,700 | 0 | 1,795,176 | +1,495 | 261 | 0 |
| 08-16 11:04 | 37,700 | 0 | 1,793,681 | +1,585 | 261 | 0 |
| 08-15 11:04 | 37,700 | 0 | 1,792,096 | +1,508 | 261 | 0 |
| 08-14 11:04 | 37,700 | 0 | 1,790,588 | +1,499 | 261 | 0 |
| 08-13 11:04 | 37,700 | 0 | 1,789,089 | +1,431 | 261 | 0 |
| 08-12 11:04 | 37,700 | 0 | 1,787,658 | -15,981 | 261 | 0 |
| 08-11 11:04 | 37,700 | 0 | 1,803,639 | +1,655 | 261 | -2 |
| 08-10 11:04 | 37,700 | 0 | 1,801,984 | +941 | 263 | 0 |
| 08-09 11:04 | 37,700 | 0 | 1,801,043 | +4,961 | 263 | 0 |
| 08-08 11:04 | 37,700 | 0 | 1,796,082 | -18,058 | 263 | +1 |
| 08-07 11:04 | 37,700 | 0 | 1,814,140 | +3,256 | 262 | 0 |
| 08-06 11:04 | 37,700 | 0 | 1,810,884 | +7,194 | 262 | -2 |
| 08-05 11:04 | 37,700 | 0 | 1,803,690 | +1,741 | 264 | +1 |
| 08-04 11:04 | 37,700 | 0 | 1,801,949 | +18,118 | 263 | +1 |
| 08-03 11:04 | 37,700 | +100 | 1,783,831 | 0 | 262 | -1 |
| 08-02 11:04 | 37,600 | 1,783,831 | 263 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/8 -1.8만, 8/12 -1.6만, 8/19 -2.1만, 8/21 -1.1만, 8/28 -4,436). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.