
안녕하세요? 저의 부동산에서는 땅(시행부지)이나 건물, 상가주택, 빌딩 등 소액부터 고액까지 투자자, 실수요자 등 매물을 찾으시는 분들이 많이 계시니 이미 내 놓으셨거나, 내 놓으실 분들은 지금 바로 연락 주시길 바랍니다. 그리고 소액 매물, 급매물을 찾고 있습니다. 1억 이하의 매물로 땅이나 임야, 농지, 전원주택, 시골 촌집, 빈집 등 투자자, 실수요자 등 소액으로 매물을 찾으시는 분들이 많이 계시니 소액 매물을 처분할 의사가 있으신 분들은 부제시 문자를 주시면 연락 드리겠습니다. 부동산에 관한 매물 및 정보, 지주작업 등을 취급하는 부동산 전문 사이트 입니다. 많은 관심 가져 주시길 바랍니다.. 상호 : 부동산백화점공인중개사사무소 (사이트명:부동산다파라) 소재지 : 부산 부산진구 서전로 9번길 38, 1층 주요업무 : 부동산매매·임대·관리·컨설팅·지주작업 등 : 임야나 토지, 시골촌집, 전원주택 등, 급매물, 반값매물, 공시지가이하 매
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 11:04最新 | 71,100 | 0 | 6,401,966 | -460 | 1,114 | +6 |
| 10-21 11:03 | 71,100 | 0 | 6,402,426 | +5,474 | 1,108 | +6 |
| 10-20 11:04 | 71,100 | 0 | 6,396,952 | +6,425 | 1,102 | +7 |
| 10-19 11:03 | 71,100 | 0 | 6,390,527 | +6,360 | 1,095 | +9 |
| 10-18 11:04 | 71,100 | 0 | 6,384,167 | +5,257 | 1,086 | +3 |
| 10-17 11:04 | 71,100 | 0 | 6,378,910 | +8,239 | 1,083 | +6 |
| 10-16 11:04 | 71,100 | 0 | 6,370,671 | +7,087 | 1,077 | +7 |
| 10-15 11:04 | 71,100 | 0 | 6,363,584 | +1,693 | 1,070 | +6 |
| 10-14 11:04 | 71,100 | 0 | 6,361,891 | +5,012 | 1,064 | +1 |
| 10-13 11:03 | 71,100 | 0 | 6,356,879 | +4,086 | 1,063 | +2 |
| 10-12 11:03 | 71,100 | 0 | 6,352,793 | +6,650 | 1,061 | 0 |
| 10-11 11:03 | 71,100 | 0 | 6,346,143 | +5,472 | 1,061 | +6 |
| 10-10 11:04 | 71,100 | 0 | 6,340,671 | +3,503 | 1,055 | +1 |
| 10-09 11:03 | 71,100 | 0 | 6,337,168 | +3,577 | 1,054 | +2 |
| 10-08 11:04 | 71,100 | 0 | 6,333,591 | +5,190 | 1,052 | +1 |
| 10-07 11:04 | 71,100 | 0 | 6,328,401 | +4,551 | 1,051 | 0 |
| 10-06 11:03 | 71,100 | -100 | 6,323,850 | +6,387 | 1,051 | +3 |
| 10-05 11:03 | 71,200 | 0 | 6,317,463 | +3,187 | 1,048 | +1 |
| 10-04 11:04 | 71,200 | 0 | 6,314,276 | +5,239 | 1,047 | +4 |
| 10-03 11:03 | 71,200 | 0 | 6,309,037 | +3,810 | 1,043 | +2 |
| 10-02 11:04 | 71,200 | 0 | 6,305,227 | +3,297 | 1,041 | 0 |
| 10-01 11:04 | 71,200 | 0 | 6,301,930 | +5,264 | 1,041 | +1 |
| 09-30 11:04 | 71,200 | 0 | 6,296,666 | +6,999 | 1,040 | +2 |
| 09-29 11:04 | 71,200 | 0 | 6,289,667 | 0 | 1,038 | +1 |
| 09-28 11:03 | 71,200 | 0 | 6,289,667 | +3,659 | 1,037 | +2 |
| 09-27 11:04 | 71,200 | 0 | 6,286,008 | +2,959 | 1,035 | 0 |
| 09-26 11:04 | 71,200 | 0 | 6,283,049 | +2,856 | 1,035 | 0 |
| 09-25 11:04 | 71,200 | 0 | 6,280,193 | +2,978 | 1,035 | 0 |
| 09-24 11:04 | 71,200 | 6,277,215 | 1,035 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/22 -460). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.