
개혁국민운동본부는 2019년 서초동 촛불혁명 1차~15차 모든집회를 주최한 시민단체로 2025년 빛의혁명까지 깨어있는 민주시민들이 있어야 하는 그 현장에 늘 함께했으며 앞으로도 이재명정부의 성공과 민주주의발전을 위해 늘 함께 해 나갈것 입니다. 회원가입링크 : https://www.ihappynanum.com/Nanum/B/F4AZFWXW2H 보다 나은 세상, 상식이 통하는 세상을 만들기 위해 노력하고 시민의 권익을 보호하는 목적으로 설립. 회비로 운영되는 비영립법인 단체입니다. 깨어있는 시민의 힘을 키울 수 있게 정기회원이 되어주세요.(1/3/5만원) 개국본은 후원금을 받지 않습니다. (계좌) 국민은행 924101-00-030971 ☎ ARS 1877-0523 완료 후 전화주세요(인증) ☎ 02-303-1140 / 02-303-0523 ☎ 010-7667-0532 ※ 개국본 공식단톡방 입장 https://open.kakao.com/o/gD98HITh
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 11:04最新 | 49,600 | 0 | 896,965 | +1,764 | 326 | 0 |
| 09-13 11:03 | 49,600 | 0 | 895,201 | +87 | 326 | +1 |
| 09-12 11:03 | 49,600 | 0 | 895,114 | +83 | 325 | +1 |
| 09-11 11:04 | 49,600 | 0 | 895,031 | +93 | 324 | 0 |
| 09-10 11:04 | 49,600 | 0 | 894,938 | +2,210 | 324 | -1 |
| 09-09 11:04 | 49,600 | 0 | 892,728 | +73 | 325 | 0 |
| 09-08 11:04 | 49,600 | 0 | 892,655 | +65 | 325 | 0 |
| 09-07 11:04 | 49,600 | -100 | 892,590 | +114 | 325 | 0 |
| 09-06 11:03 | 49,700 | 0 | 892,476 | +195 | 325 | +1 |
| 09-05 11:04 | 49,700 | 0 | 892,281 | 0 | 324 | 0 |
| 09-04 11:04 | 49,700 | 0 | 892,281 | +61 | 324 | 0 |
| 09-03 11:04 | 49,700 | 0 | 892,220 | +42 | 324 | 0 |
| 09-02 11:05 | 49,700 | 0 | 892,178 | +61 | 324 | 0 |
| 09-01 11:05 | 49,700 | 0 | 892,117 | +36 | 324 | 0 |
| 08-31 11:05 | 49,700 | 0 | 892,081 | +2,232 | 324 | 0 |
| 08-30 11:04 | 49,700 | 0 | 889,849 | +49 | 324 | +1 |
| 08-29 11:05 | 49,700 | 0 | 889,800 | +120 | 323 | 0 |
| 08-28 11:05 | 49,700 | 0 | 889,680 | +32 | 323 | 0 |
| 08-27 11:05 | 49,700 | 0 | 889,648 | +22 | 323 | 0 |
| 08-26 11:04 | 49,700 | 0 | 889,626 | +13 | 323 | 0 |
| 08-25 11:04 | 49,700 | 0 | 889,613 | -2 | 323 | 0 |
| 08-24 11:05 | 49,700 | 0 | 889,615 | +1,186 | 323 | 0 |
| 08-23 11:04 | 49,700 | 0 | 888,429 | +44 | 323 | +1 |
| 08-22 11:04 | 49,700 | 0 | 888,385 | +30 | 322 | 0 |
| 08-21 11:04 | 49,700 | -100 | 888,355 | +33 | 322 | 0 |
| 08-20 11:05 | 49,800 | 0 | 888,322 | +26 | 322 | 0 |
| 08-19 11:04 | 49,800 | 0 | 888,296 | +17 | 322 | 0 |
| 08-18 11:04 | 49,800 | 0 | 888,279 | +25 | 322 | 0 |
| 08-17 11:04 | 49,800 | 888,254 | 322 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/25 -2). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.