
방송요일 & 시간대 몸이 아프지 않는이상 매일♡ 시간대는 랜덤이긴 합니다 ㅠ -최대한 새벽방송 예정 01:00~03:00사이 시작 늦어지면 05:00~ 08:00 사이 시작 무료타로 : 선착순 5명만 진행합니다♡ *미래의 애인 mbti -> 5천냥/ 외모와 키 -> 5천냥 *타로초보반 교육 진행중입니다 관심 있으신 분은 jo지니타로 카톡 검색후 연락주세요 ~ - 주1회 1시간~1시간30분 (zoom화상으로 진행) 초급반: 그림 하나하나의 의미 배우기 -9주차/ 15,000원 중급반: 카드의 뜻 풀이 -7주차/ 20,000원 마스터반: 리딩 방법 -4주차/ 25,000원 초급반 부터 진행시 : 중급반, 마스터반 이후에 더 신청하시는 것을 추천 드립니다!
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 11:04最新 | 569 | +3 | 24861位 | 33,009 | +550 | 27906位 | 75 | +2 |
| 05-04 11:04 | 566 | +5 | 24873位 | 32,459 | +68 | 27936位 | 73 | +1 |
| 05-03 11:04 | 561 | -4 | 24880位 | 32,391 | +457 | 27917位 | 72 | 0 |
| 05-02 11:04 | 565 | +5 | 24827位 | 31,934 | +636 | 27915位 | 72 | +1 |
| 05-01 11:04 | 560 | +5 | 24827位 | 31,298 | +395 | 27939位 | 71 | +1 |
| 04-30 11:04 | 555 | +3 | 24838位 | 30,903 | +283 | 27951位 | 70 | +1 |
| 04-29 11:04 | 552 | +5 | 24822位 | 30,620 | +451 | 27931位 | 69 | 0 |
| 04-28 11:03 | 547 | +5 | 24838位 | 30,169 | +635 | 27954位 | 69 | +1 |
| 04-27 11:04 | 542 | +6 | 24846位 | 29,534 | +33 | 27982位 | 68 | +1 |
| 04-26 11:04 | 536 | +2 | 24871位 | 29,501 | +1,021 | 27947位 | 67 | 0 |
| 04-25 11:03 | 534 | +7 | 24863位 | 28,480 | +737 | 28007位 | 67 | +1 |
| 04-24 11:03 | 527 | +14 | 24867位 | 27,743 | +75 | 28039位 | 66 | +1 |
| 04-23 11:03 | 513 | +3 | 24919位 | 27,668 | +534 | 28022位 | 65 | +1 |
| 04-22 11:03 | 510 | -4 | 24919位 | 27,134 | +113 | 28058位 | 64 | +2 |
| 04-21 11:03 | 514 | 0 | 24873位 | 27,021 | -350 | 28050位 | 62 | +1 |
| 04-20 11:04 | 514 | +4 | 24852位 | 27,371 | +11 | 27999位 | 61 | 0 |
| 04-19 11:03 | 510 | -1 | 24822位 | 27,360 | -1,012 | 27948位 | 61 | 0 |
| 04-18 11:03 | 511 | -2 | 24776位 | 28,372 | -3,454 | 27838位 | 61 | 0 |
| 04-17 11:03 | 513 | +10 | 24736位 | 31,826 | +1,027 | 27534位 | 61 | +1 |
| 04-16 21:06 | 503 | 0 | 24784位 | 30,799 | +998 | 27593位 | 60 | +2 |
| 04-15 11:04 | 503 | +10 | 24739位 | 29,801 | +492 | 27648位 | 58 | +1 |
| 04-14 11:04 | 493 | +3 | 24777位 | 29,309 | +579 | 27663位 | 57 | +1 |
| 04-13 11:03 | 490 | +9 | 24777位 | 28,730 | +1,059 | 27699位 | 56 | +1 |
| 04-12 11:03 | 481 | +8 | 24809位 | 27,671 | -38 | 27748位 | 55 | +1 |
| 04-11 11:03 | 473 | 0 | 24834位 | 27,709 | +768 | 27710位 | 54 | 0 |
| 04-10 11:03 | 473 | +4 | 24875位 | 26,941 | +554 | 27836位 | 54 | +2 |
| 04-09 11:03 | 469 | +13 | 24925位 | 26,387 | +937 | 27917位 | 52 | +1 |
| 04-08 11:03 | 456 | +11 | 24989位 | 25,450 | +2 | 27978位 | 51 | +1 |
| 04-07 11:03 | 445 | +7 | 25046位 | 25,448 | +355 | 27956位 | 50 | +1 |
| 04-06 11:04 | 438 | 24975位 | 25,093 | 27863位 | 49 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/12 -38, 4/18 -3,454, 4/19 -1,012, 4/21 -350). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.