
경제를 "빠르고 쉽게" 들려드리는 경제 읽어주는 남자, 김광석입니다. 경제전망, 경제동향, 경제 트렌드, 산업 동향, 경제/산업 이슈, 기업 정보, 주식 및 부동산 시장 분석 등을 여러분과 공유하도록 하겠습니다. '경제 읽어주는 남자TV' 채널은 크게 5가지 시리즈로 구성되어 있습니다. [경읽남] : 매주 하나씩 경제공부 하세요~ (월 저녁 6시) [즉시분석] : 경제 속보를 심층분석한다. (수시) [클로즈업] : 경제를 더 가까이.... 여러분께서 궁금해 하시는 경제이슈를, 더 가까이 다가가 말씀드릴게요~ (아침, 저녁 6시) [경읽남과토론합시다] : 일방적인 인터뷰가 아닌 쌍방의 대담 형식의 토론 (아침, 저녁 6시) [책인싸] : '책'을 통해 '핵인싸'를 만나, '인싸이트'를 얻는다. (수시) ∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥ [경제 읽어주는 남자, 김광석] *주요경력 한양대학교 겸임교수 한국경제산업연구원 경제연구실장 (전)삼정KPMG 경제연구원 수석연구
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 15:03最新 | 476,000 | +1,000 | 1544位 | 87,003,885 | +176,331 | 3308位 | 2,713 | +4 |
| 03-14 15:04 | 475,000 | 0 | 1541位 | 86,827,554 | +10,209 | 3303位 | 2,709 | +4 |
| 03-13 15:04 | 475,000 | 0 | 1506位 | 86,817,345 | +138,943 | 3277位 | 2,705 | +2 |
| 03-12 17:56 | 475,000 | 0 | 1502位 | 86,678,402 | +34,761 | 3271位 | 2,703 | +5 |
| 03-11 15:03 | 475,000 | 0 | 1508位 | 86,643,641 | +141,531 | 3274位 | 2,698 | +2 |
| 03-10 15:03 | 475,000 | 0 | 1509位 | 86,502,110 | +8,177 | 3275位 | 2,696 | +2 |
| 03-09 15:03 | 475,000 | 0 | 1501位 | 86,493,933 | +28,945 | 3256位 | 2,694 | +2 |
| 03-08 15:04 | 475,000 | 0 | 1503位 | 86,464,988 | +47,731 | 3255位 | 2,692 | +2 |
| 03-07 16:05 | 475,000 | 0 | 1503位 | 86,417,257 | +62,680 | 3252位 | 2,690 | +2 |
| 03-06 17:03 | 475,000 | 0 | 1498位 | 86,354,577 | +83,467 | 3248位 | 2,688 | +1 |
| 03-05 22:23 | 475,000 | 0 | 1502位 | 86,271,110 | +55,519 | 3249位 | 2,687 | +3 |
| 03-04 17:02 | 475,000 | 0 | 1478位 | 86,215,591 | +85,677 | 3201位 | 2,684 | +4 |
| 03-03 17:02 | 475,000 | 0 | 1479位 | 86,129,914 | +105,749 | 3198位 | 2,680 | +4 |
| 03-02 17:03 | 475,000 | +1,000 | 1476位 | 86,024,165 | +134,245 | 3191位 | 2,676 | +4 |
| 03-01 17:42 | 474,000 | 0 | 1477位 | 85,889,920 | +176,481 | 3185位 | 2,672 | +4 |
| 02-28 17:03 | 474,000 | 0 | 1461位 | 85,713,439 | +41,946 | 3159位 | 2,668 | +2 |
| 02-27 17:38 | 474,000 | 0 | 1461位 | 85,671,493 | +46,659 | 3157位 | 2,666 | +2 |
| 02-26 17:02 | 474,000 | 0 | 1461位 | 85,624,834 | +102,383 | 3157位 | 2,664 | +2 |
| 02-25 17:03 | 474,000 | +1,000 | 1457位 | 85,522,451 | +351,213 | 3149位 | 2,662 | +2 |
| 02-24 10:02 | 473,000 | 0 | 1457位 | 85,171,238 | +32,001 | 3141位 | 2,660 | +2 |
| 02-23 13:54 | 473,000 | 0 | 1449位 | 85,139,237 | +175,556 | 3125位 | 2,658 | +4 |
| 02-22 02:44 | 473,000 | +1,000 | 1444位 | 84,963,681 | -166,622 | 3100位 | 2,654 | +5 |
| 02-20 00:09 | 472,000 | 0 | 1406位 | 85,130,303 | 0 | 2993位 | 2,649 | +2 |
| 02-19 00:07 | 472,000 | +1,000 | 1388位 | 85,130,303 | +43,624 | 2936位 | 2,647 | +2 |
| 02-18 00:08 | 471,000 | 0 | 1369位 | 85,086,679 | +113,526 | 2863位 | 2,645 | -28 |
| 02-17 00:08 | 471,000 | 1363位 | 84,973,153 | 2845位 | 2,673 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -16.7만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.