☗連絡先 [email protected] ☗実績 2016年 第30回全国オール学生将棋選手権戦個人戦3位 2017年 第20回学生将棋選手権個人戦優勝 2019年 第9期加古川青流戦アマチュア選抜大会優勝 2019年 第9期加古川青流戦出場(プロ棋戦) 2021年 赤旗名人戦大阪府代表 2021年 アマ名人戦大阪府代表 2025年 アマ名人戦大阪府代表 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎁限定特典を受け取る ⏬ https://lin.ee/q08h7fa ━━━━━━━━━━━━━━━━ ☗いつでも観戦できて、過去の対局も見放題 日本将棋連盟モバイル中継(月額550円) 👇 https://www.shogi.or.jp/lp/mr201704/ ☗対局風景がご覧いただけるチャンネル 囲碁将棋プラス(980円) 👇 https://www.youtube.com/@igoshogiplus ☗将棋も含めて全てのコンテンツが見放題 ABEMAプレミアム(月額580円) 👇 https://qr.paps.jp/jHAX 上記で観戦しながら我がチャンネルもご視聴
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 11:25最新 | 24,600 | 0 | - | 745,479 | -748 | - | 157 | +2 |
| 08-15 11:39 | 24,600 | 0 | - | 746,227 | -4,529 | - | 155 | +2 |
| 08-14 11:24 | 24,600 | 0 | - | 750,756 | +16,084 | - | 153 | +2 |
| 08-13 11:39 | 24,600 | 0 | - | 734,672 | +3,427 | - | 151 | +1 |
| 08-12 11:24 | 24,600 | 0 | - | 731,245 | -10,886 | - | 150 | +2 |
| 08-11 11:39 | 24,600 | 0 | - | 742,131 | +21,734 | - | 148 | +1 |
| 08-10 11:24 | 24,600 | 0 | - | 720,397 | +11,541 | - | 147 | +2 |
| 08-09 11:36 | 24,600 | 0 | - | 708,856 | -19,776 | - | 145 | +3 |
| 08-08 11:25 | 24,600 | 0 | - | 728,632 | +28,436 | - | 142 | +2 |
| 08-07 11:39 | 24,600 | 0 | - | 700,196 | -51,984 | - | 140 | +2 |
| 08-06 11:24 | 24,600 | +100 | - | 752,180 | +56,307 | - | 138 | +1 |
| 08-05 11:37 | 24,500 | 0 | - | 695,873 | +6,322 | - | 137 | +2 |
| 08-04 11:22 | 24,500 | 0 | - | 689,551 | +25,734 | - | 135 | +1 |
| 08-03 11:39 | 24,500 | 0 | - | 663,817 | 0 | - | 134 | +2 |
| 08-02 11:21 | 24,500 | 0 | - | 663,817 | 0 | - | 132 | +2 |
| 08-01 11:38 | 24,500 | 0 | 6467位 | 663,817 | -92,916 | 16353位 | 130 | +2 |
| 07-31 11:19 | 24,500 | +100 | 6326位 | 756,733 | +4,865 | 15284位 | 128 | +2 |
| 07-30 11:40 | 24,400 | 0 | - | 751,868 | +21,011 | - | 126 | +1 |
| 07-29 11:15 | 24,400 | 0 | - | 730,857 | 0 | - | 125 | 0 |
| 07-28 22:46 | 24,400 | - | 730,857 | - | 125 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/1 -9.3만, 8/7 -5.2만, 8/9 -1만, 8/12 -1.1만, 8/15 -4,529, 8/16 -748). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.