| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 16:47最新 | 195,000 | 0 | 5004位 | 101,159,154 | -1,476,270 | 5106位 | 1,817 | 0 |
| 03-09 15:16 | 195,000 | 0 | 1952位 | 102,635,424 | +470,554 | 2044位 | 1,817 | +2 |
| 03-08 16:54 | 195,000 | 0 | - | 102,164,870 | +490,284 | - | 1,815 | 0 |
| 03-07 16:19 | 195,000 | 0 | 1927位 | 101,674,586 | +428,956 | 2038位 | 1,815 | 0 |
| 03-06 19:29 | 195,000 | 0 | 1925位 | 101,245,630 | +557,868 | 2035位 | 1,815 | +1 |
| 03-05 19:40 | 195,000 | 0 | - | 100,687,762 | +645,691 | - | 1,814 | +3 |
| 03-04 19:47 | 195,000 | 0 | 1902位 | 100,042,071 | +537,360 | 2016位 | 1,811 | 0 |
| 03-03 15:40 | 195,000 | 0 | 1898位 | 99,504,711 | +585,812 | 2016位 | 1,811 | +7 |
| 03-02 17:12 | 195,000 | 0 | 1889位 | 98,918,899 | +773,062 | 2019位 | 1,804 | +2 |
| 03-01 17:50 | 195,000 | +1,000 | 1864位 | 98,145,837 | +1,267,881 | 1992位 | 1,802 | +1 |
| 02-28 17:11 | 194,000 | 0 | 1833位 | 96,877,956 | +1,361,346 | 1958位 | 1,801 | +2 |
| 02-27 17:47 | 194,000 | 0 | 1907位 | 95,516,610 | +992,271 | 2033位 | 1,799 | 0 |
| 02-26 17:11 | 194,000 | 0 | 1898位 | 94,524,339 | -879,455 | 2041位 | 1,799 | +6 |
| 02-25 17:12 | 194,000 | 0 | 1891位 | 95,403,794 | -4,985,856 | 2023位 | 1,793 | -1 |
| 02-24 10:11 | 194,000 | 0 | 1866位 | 100,389,650 | +270,107 | 1950位 | 1,794 | +2 |
| 02-23 14:01 | 194,000 | 0 | 1855位 | 100,119,543 | +1,212,586 | 1930位 | 1,792 | 0 |
| 02-22 00:12 | 194,000 | 0 | 1699位 | 98,906,957 | -3,228,075 | 1800位 | 1,792 | 0 |
| 02-21 11:14 | 194,000 | - | 102,135,032 | - | 1,792 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -322.8만, 2/26 -498.6만, 2/27 -87.9만, 3/13 -147.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.