
ドラゴニートのごぜたろ(Gozetaro)と申します。お気軽にごぜたろとお呼びください! 主にmiHOYO(ホヨバ)作品中心に遊んだりします。基本微課金でいきたいです。(希望) 一応HoYoCREATORでもあります。 ✧やってほしいゲームリクエストなどありましたらマシュマロやDMなどで教えてね! ✧セルフ受肉なので身体は徐々に錬成アプデかけれたらいいな〜って感じです ✧当人躁鬱持ちのため体調に合わせてまったりやっていくのでよろしくお願いします〜! ======================================= ✦ご依頼やコラボなどはTwitter(X)のDMからお気軽にお声がけください。もしくはPOTOFUのメール✉️からよろしくお願いします。 ✦詳細はTwitter TOPにまとめてありますのでご確認ください。
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 15:43最新 | 1,420 | 0 | 17513位 | 181,165 | +12 | 19481位 | 623 | 0 |
| 03-18 22:38 | 1,420 | 0 | 17283位 | 181,153 | +30 | 19240位 | 623 | 0 |
| 03-17 17:46 | 1,420 | 0 | 17258位 | 181,123 | +6 | 19211位 | 623 | 0 |
| 03-16 17:11 | 1,420 | +10 | 16975位 | 181,117 | +758 | 18944位 | 623 | +2 |
| 03-15 16:47 | 1,410 | 0 | 16975位 | 180,359 | 0 | 18944位 | 621 | 0 |
| 03-14 16:47 | 1,410 | 0 | 16975位 | 180,359 | 0 | 18944位 | 621 | 0 |
| 03-13 16:47 | 1,410 | 0 | 16975位 | 180,359 | 0 | 18944位 | 621 | 0 |
| 03-12 16:47 | 1,410 | 0 | 16975位 | 180,359 | +1,539 | 18944位 | 621 | 0 |
| 03-11 15:16 | 1,410 | 0 | 16719位 | 178,820 | 0 | 18551位 | 621 | 0 |
| 03-10 15:16 | 1,410 | 0 | 16719位 | 178,820 | 0 | 18551位 | 621 | 0 |
| 03-09 15:16 | 1,410 | +10 | 16719位 | 178,820 | +61 | 18551位 | 621 | +1 |
| 03-08 16:54 | 1,400 | +10 | 16619位 | 178,759 | +929 | 18397位 | 620 | +1 |
| 03-07 16:19 | 1,390 | 0 | 16619位 | 177,830 | +5 | 18397位 | 619 | 0 |
| 03-06 19:29 | 1,390 | 0 | 16603位 | 177,825 | +5 | 18348位 | 619 | 0 |
| 03-05 19:40 | 1,390 | -10 | 16345位 | 177,820 | +13 | 18113位 | 619 | 0 |
| 03-04 19:47 | 1,400 | 0 | 16345位 | 177,807 | +5 | 18113位 | 619 | 0 |
| 03-03 15:40 | 1,400 | 0 | 16347位 | 177,802 | +38 | 18105位 | 619 | 0 |
| 03-02 17:12 | 1,400 | +10 | 16303位 | 177,764 | +576 | 18037位 | 619 | +1 |
| 03-01 17:50 | 1,390 | 0 | 16172位 | 177,188 | +747 | 17862位 | 618 | +2 |
| 02-28 17:12 | 1,390 | 0 | 15801位 | 176,441 | +14 | 17443位 | 616 | -1 |
| 02-27 17:47 | 1,390 | 0 | 15989位 | 176,427 | +105 | 17634位 | 617 | 0 |
| 02-26 17:11 | 1,390 | 0 | 16001位 | 176,322 | -2 | 17630位 | 617 | +4 |
| 02-25 17:12 | 1,390 | 0 | 15947位 | 176,324 | +2,086 | 17583位 | 613 | -3 |
| 02-24 10:11 | 1,390 | +10 | 15826位 | 174,238 | +17 | 17464位 | 616 | +1 |
| 02-23 14:01 | 1,380 | +20 | 15698位 | 174,221 | +796 | 17304位 | 615 | +2 |
| 02-22 00:12 | 1,360 | 0 | 14807位 | 173,425 | +10 | 16302位 | 613 | -1 |
| 02-21 11:14 | 1,360 | 0 | 17258位 | 173,415 | +5 | 19211位 | 614 | +1 |
| 02-20 03:07 | 1,360 | 0 | 14089位 | 173,410 | +5 | 15625位 | 613 | 0 |
| 02-19 01:34 | 1,360 | 0 | 12901位 | 173,405 | +173 | 14483位 | 613 | 0 |
| 02-18 03:10 | 1,360 | 12146位 | 173,232 | 13725位 | 613 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/27 -2). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.