
投資情報なら岩井コスモ証券のYouTubeチャンネル!ぜひ、投資のご参考にご視聴ください! ◇主なご提供コンテンツ ・Dailyワンポイント解説(日本株) : 毎営業日更新 ・Dailyワンポイント解説(米国株) : 毎営業日更新 ・朝活!米株塾:水曜朝7時ライブ配信 ・日本株WEBセミナーのアーカイブ動画:随時更新 ・米国株WEBセミナーのアーカイブ動画:随時更新 ◇LIVEでお届けするZoomのWEBセミナーはこちらからお申込みいただけます。 https://www.iwaicosmo.co.jp/lp/ws/ 岩井コスモ証券WEBサイト ◆コーポレートサイト https://www.iwaicosmo.co.jp/ ◆ネット取引専用サイト https://www.iwaicosmo.net/ ▼口座開設の資料請求はこちら https://www.iwaicosmo.co.jp/request/ 当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等および
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 13:00最新 | 38,700 | 0 | 4,685,358 | +9,100 | 722 | +2 |
| 09-27 11:29 | 38,700 | 0 | 4,676,258 | +27,561 | 720 | 0 |
| 09-26 11:36 | 38,700 | 0 | 4,648,697 | +31,248 | 720 | +4 |
| 09-25 11:27 | 38,700 | 0 | 4,617,449 | +3,235 | 716 | +2 |
| 09-24 11:36 | 38,700 | 0 | 4,614,214 | +6,306 | 714 | +1 |
| 09-23 11:27 | 38,700 | 0 | 4,607,908 | +6,775 | 713 | +5 |
| 09-22 11:35 | 38,700 | +200 | 4,601,133 | +7,611 | 708 | 0 |
| 09-21 11:27 | 38,500 | 0 | 4,593,522 | -268 | 708 | -5 |
| 09-20 11:36 | 38,500 | -200 | 4,593,790 | +36,222 | 713 | 0 |
| 09-19 11:28 | 38,700 | +100 | 4,557,568 | +21,111 | 713 | +1 |
| 09-18 11:36 | 38,600 | 0 | 4,536,457 | +3,673 | 712 | +6 |
| 09-17 11:29 | 38,600 | +100 | 4,532,784 | +80,348 | 706 | +1 |
| 09-16 11:36 | 38,500 | 0 | 4,452,436 | +78,101 | 705 | +4 |
| 09-15 11:25 | 38,500 | +100 | 4,374,335 | +1,104 | 701 | +1 |
| 09-14 11:32 | 38,400 | 0 | 4,373,231 | +2,401 | 700 | +1 |
| 09-13 11:24 | 38,400 | 0 | 4,370,830 | +17,984 | 699 | 0 |
| 09-12 11:34 | 38,400 | +100 | 4,352,846 | +21,866 | 699 | +3 |
| 09-11 11:25 | 38,300 | 0 | 4,330,980 | +42,903 | 696 | +2 |
| 09-10 11:34 | 38,300 | 0 | 4,288,077 | +245,596 | 694 | +4 |
| 09-09 11:24 | 38,300 | 0 | 4,042,481 | +864 | 690 | 0 |
| 09-08 11:32 | 38,300 | +100 | 4,041,617 | +865 | 690 | +18 |
| 09-07 11:24 | 38,200 | 0 | 4,040,752 | +362 | 672 | -14 |
| 09-06 11:32 | 38,200 | 0 | 4,040,390 | +3,033 | 686 | 0 |
| 09-05 11:24 | 38,200 | 0 | 4,037,357 | 0 | 686 | +3 |
| 09-04 11:33 | 38,200 | 0 | 4,037,357 | +950 | 683 | 0 |
| 09-03 11:25 | 38,200 | +100 | 4,036,407 | +3,384 | 683 | +6 |
| 09-02 11:39 | 38,100 | 0 | 4,033,023 | +1,588 | 677 | +4 |
| 09-01 11:30 | 38,100 | +100 | 4,031,435 | +3,423 | 673 | +1 |
| 08-31 11:39 | 38,000 | 0 | 4,028,012 | +3,030 | 672 | 0 |
| 08-30 11:30 | 38,000 | 4,024,982 | 672 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -268). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.