| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 11:05最新 | 54,900 | 0 | 22,836,181 | +8,362 | 319 | +1 |
| 09-06 11:04 | 54,900 | 0 | 22,827,819 | +16,385 | 318 | +1 |
| 09-05 11:04 | 54,900 | 0 | 22,811,434 | 0 | 317 | +1 |
| 09-04 11:04 | 54,900 | 0 | 22,811,434 | +5,157 | 316 | +1 |
| 09-03 11:05 | 54,900 | 0 | 22,806,277 | +10,908 | 315 | +1 |
| 09-02 11:06 | 54,900 | 0 | 22,795,369 | +5,675 | 314 | +1 |
| 09-01 11:06 | 54,900 | 0 | 22,789,694 | +11,497 | 313 | +1 |
| 08-31 11:06 | 54,900 | 0 | 22,778,197 | +11,187 | 312 | +1 |
| 08-30 11:06 | 54,900 | 0 | 22,767,010 | +18,488 | 311 | +1 |
| 08-29 11:06 | 54,900 | 0 | 22,748,522 | +4,636 | 310 | +1 |
| 08-28 11:07 | 54,900 | 0 | 22,743,886 | +9,393 | 309 | +1 |
| 08-27 11:06 | 54,900 | 0 | 22,734,493 | +9,926 | 308 | +1 |
| 08-26 11:05 | 54,900 | 0 | 22,724,567 | +11,048 | 307 | +1 |
| 08-25 11:05 | 54,900 | 0 | 22,713,519 | +5,944 | 306 | +1 |
| 08-24 11:06 | 54,900 | 0 | 22,707,575 | +11,982 | 305 | +1 |
| 08-23 11:05 | 54,900 | 0 | 22,695,593 | +10,754 | 304 | +1 |
| 08-22 11:05 | 54,900 | 0 | 22,684,839 | +11,601 | 303 | +1 |
| 08-21 11:06 | 54,900 | 0 | 22,673,238 | +11,051 | 302 | +1 |
| 08-20 11:06 | 54,900 | 0 | 22,662,187 | +10,340 | 301 | +1 |
| 08-19 11:06 | 54,900 | 0 | 22,651,847 | +14,350 | 300 | +1 |
| 08-18 11:06 | 54,900 | 0 | 22,637,497 | +11,821 | 299 | +1 |
| 08-17 11:06 | 54,900 | 0 | 22,625,676 | +10,470 | 298 | +1 |
| 08-16 11:06 | 54,900 | 0 | 22,615,206 | +24,892 | 297 | 0 |
| 08-15 11:06 | 54,900 | 0 | 22,590,314 | +12,287 | 297 | +1 |
| 08-14 11:06 | 54,900 | 0 | 22,578,027 | -75,038 | 296 | +1 |
| 08-13 11:06 | 54,900 | 0 | 22,653,065 | +11,508 | 295 | +1 |
| 08-12 11:06 | 54,900 | 0 | 22,641,557 | +14,581 | 294 | 0 |
| 08-11 11:06 | 54,900 | 0 | 22,626,976 | +13,550 | 294 | +1 |
| 08-10 11:06 | 54,900 | 22,613,426 | 293 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/14 -7.5만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.