
スパイに精通している国際ジャーナリスト山田敏弘が スパイに取材をした裏話・実話・国際情勢の裏など 今まさに起こっている事実問題を詳しく話します。 毎週火木土19時公開予定 スパイジャーナリスト山田敏弘 講談社、ロイター通信社、ニューズウィーク日本版、MIT(マサチューセッツ工科大学)フルブライト・フェローを経てフリーのジャーナリストに。 Welcome to TOSH spy channel !!! TOSH, a Japanese journalist covering espionage...talking about global espionage issues, what's behind international news and more! Enjoy clips and sounds on the scene!! Ex: Kodansha (Japanese publisher) , Reuters, Newsweek Japan, MIT(Massachusetts Institute of Technology) Fulbright fellow B
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 11:39最新 | 261,000 | 0 | 702位 | 74,863,697 | +25,950 | 1381位 | 1,090 | 0 |
| 04-19 11:26 | 261,000 | 0 | 698位 | 74,837,747 | +77,143 | 1375位 | 1,090 | 0 |
| 04-18 11:39 | 261,000 | 0 | 696位 | 74,760,604 | +53,438 | 1369位 | 1,090 | 0 |
| 04-17 11:24 | 261,000 | 0 | 694位 | 74,707,166 | +258,718 | 1365位 | 1,090 | +4 |
| 04-15 11:30 | 261,000 | 0 | 692位 | 74,448,448 | +22,583 | 1358位 | 1,086 | +1 |
| 04-14 11:38 | 261,000 | +1,000 | 689位 | 74,425,865 | +57,987 | 1354位 | 1,085 | +2 |
| 04-13 11:29 | 260,000 | -1,000 | 684位 | 74,367,878 | +21,067 | 1348位 | 1,083 | 0 |
| 04-12 11:34 | 261,000 | +1,000 | 680位 | 74,346,811 | +132,991 | 1345位 | 1,083 | 0 |
| 04-11 11:28 | 260,000 | 0 | 681位 | 74,213,820 | +34,150 | 1345位 | 1,083 | +1 |
| 04-10 11:37 | 260,000 | 0 | 681位 | 74,179,670 | +137,923 | 1341位 | 1,082 | 0 |
| 04-09 11:28 | 260,000 | 0 | 674位 | 74,041,747 | +164,429 | 1335位 | 1,082 | +2 |
| 04-07 11:25 | 260,000 | 0 | 671位 | 73,877,318 | +48,109 | 1330位 | 1,080 | +2 |
| 04-06 11:36 | 260,000 | 0 | 671位 | 73,829,209 | +43,912 | 1329位 | 1,078 | 0 |
| 04-05 11:24 | 260,000 | 0 | 1903位 | 73,785,297 | +150,857 | 2920位 | 1,078 | 0 |
| 04-04 11:33 | 260,000 | 0 | 1899位 | 73,634,440 | +118,922 | 2919位 | 1,078 | 0 |
| 04-03 11:36 | 260,000 | 0 | 1889位 | 73,515,518 | +102,798 | 2907位 | 1,078 | +2 |
| 04-02 11:21 | 260,000 | 0 | 1740位 | 73,412,720 | -4,533,819 | 2674位 | 1,076 | +1 |
| 04-01 11:46 | 260,000 | +1,000 | 1740位 | 77,946,539 | +14,310 | 2589位 | 1,075 | -25 |
| 03-31 14:30 | 259,000 | 0 | - | 77,932,229 | +57,491 | - | 1,100 | +2 |
| 03-30 14:41 | 259,000 | 0 | 1756位 | 77,874,738 | +13,065 | 2603位 | 1,098 | 0 |
| 03-29 15:29 | 259,000 | 0 | 1747位 | 77,861,673 | +22,703 | 2592位 | 1,098 | 0 |
| 03-28 14:52 | 259,000 | 0 | 1732位 | 77,838,970 | +35,582 | 2571位 | 1,098 | 0 |
| 03-27 14:17 | 259,000 | 0 | 1732位 | 77,803,388 | +158,566 | 2572位 | 1,098 | 0 |
| 03-26 14:53 | 259,000 | 0 | 1717位 | 77,644,822 | +103,173 | 2547位 | 1,098 | +1 |
| 03-25 14:17 | 259,000 | 0 | - | 77,541,649 | +185,076 | - | 1,097 | +1 |
| 03-24 14:52 | 259,000 | 0 | 1704位 | 77,356,573 | +24,940 | 2526位 | 1,096 | +2 |
| 03-23 14:33 | 259,000 | 0 | 1701位 | 77,331,633 | +179,537 | 2524位 | 1,094 | -41 |
| 03-22 17:14 | 259,000 | 1694位 | 77,152,096 | 2518位 | 1,135 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/2 -453.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.