
2022年4月1日始動🔥 「誰かのヒーローに」のスローガンのもと ヒーローとして僕たちはみんなに元気・希望を届けます。 僕たちの動画で1人でも多くの人が元気に笑ってもらえるように頑張ります! 7人組の幼馴染チームでYouTube界のみならず、日本に革命を起こします! 栃木県足利市で活動中🦸♀️🦸♂️ ぜひチャンネル登録&応援よろしくお願いします🤲 メンバー らいお 深紅❤️ よしき 緑💚 ごうき 青💙 ひゆう 黄💛 しょうた 紫💜 なお 黒🖤 りゅうしん 白🤍 【2022】 4月1日 :結成 4月3日 :500人達成 4月28日:1000人達成 5月28日:2000人達成 6月18日:4000人達成 6月25日:7000人達成 6月27日:10000人達成 6月29日:20000人達成 7月3日 :30000人達成 7月23日:40000人達成 9月1日 :50000人達成 (結成時の年間目標達成) 10月26日 :100000人達成(年内目標) 12月18日:200000人達成(新年内目標達成) 【2
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 11:28最新 | 1,380,000 | 0 | 4,508,047,031 | +6,003,020 | 4,387 | +1 |
| 10-18 11:34 | 1,380,000 | 0 | 4,502,044,011 | -23,967,954 | 4,386 | +3 |
| 10-17 11:28 | 1,380,000 | 0 | 4,526,011,965 | +4,877,886 | 4,383 | -6 |
| 10-16 11:36 | 1,380,000 | 0 | 4,521,134,079 | +5,481,436 | 4,389 | +1 |
| 10-15 11:30 | 1,380,000 | 0 | 4,515,652,643 | +2,669,573 | 4,388 | +3 |
| 10-14 11:36 | 1,380,000 | 0 | 4,512,983,070 | +5,889,466 | 4,385 | +2 |
| 10-13 11:29 | 1,380,000 | 0 | 4,507,093,604 | +3,428,318 | 4,383 | +3 |
| 10-12 11:35 | 1,380,000 | 0 | 4,503,665,286 | +6,696,125 | 4,380 | 0 |
| 10-11 11:34 | 1,380,000 | +10,000 | 4,496,969,161 | +4,868,466 | 4,380 | +3 |
| 10-10 11:34 | 1,370,000 | 0 | 4,492,100,695 | +1,766,146 | 4,377 | +3 |
| 10-09 11:26 | 1,370,000 | 0 | 4,490,334,549 | +3,737,582 | 4,374 | +1 |
| 10-08 11:36 | 1,370,000 | 0 | 4,486,596,967 | +1,076,987 | 4,373 | +2 |
| 10-07 11:27 | 1,370,000 | 0 | 4,485,519,980 | +3,835,096 | 4,371 | +1 |
| 10-06 11:34 | 1,370,000 | 0 | 4,481,684,884 | +3,161,028 | 4,370 | +3 |
| 10-05 11:27 | 1,370,000 | 0 | 4,478,523,856 | +4,253,172 | 4,367 | +1 |
| 10-04 11:34 | 1,370,000 | 0 | 4,474,270,684 | +1,228,425 | 4,366 | +3 |
| 10-03 11:27 | 1,370,000 | 0 | 4,473,042,259 | +3,424,468 | 4,363 | +3 |
| 10-02 11:38 | 1,370,000 | 0 | 4,469,617,791 | +2,692,030 | 4,360 | +1 |
| 10-01 11:27 | 1,370,000 | 0 | 4,466,925,761 | +3,558,414 | 4,359 | +3 |
| 09-30 11:35 | 1,370,000 | 0 | 4,463,367,347 | +5,992,774 | 4,356 | +1 |
| 09-29 11:29 | 1,370,000 | 0 | 4,457,374,573 | 0 | 4,355 | +3 |
| 09-28 13:00 | 1,370,000 | 0 | 4,457,374,573 | +5,953,770 | 4,352 | +1 |
| 09-27 11:29 | 1,370,000 | 0 | 4,451,420,803 | +4,929,135 | 4,351 | +3 |
| 09-26 11:36 | 1,370,000 | 0 | 4,446,491,668 | +3,870,368 | 4,348 | +3 |
| 09-25 11:28 | 1,370,000 | 0 | 4,442,621,300 | +3,181,478 | 4,345 | +1 |
| 09-24 11:36 | 1,370,000 | 0 | 4,439,439,822 | +5,821,180 | 4,344 | +3 |
| 09-23 11:27 | 1,370,000 | +10,000 | 4,433,618,642 | +6,131,476 | 4,341 | +1 |
| 09-22 11:35 | 1,360,000 | 0 | 4,427,487,166 | +6,377,535 | 4,340 | +3 |
| 09-21 11:27 | 1,360,000 | 4,421,109,631 | 4,337 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/18 -2396.8만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.