
「アニメに愛を、世界に夢を。」 2026年に創立70周年を迎える東映アニメーションの公式YouTubeチャンネルです。 ▼東映アニメーションミュージアムチャンネル公式X:@toeianime_MC https://x.com/toeianime_MC ◎東映アニメーション創立70周年特設サイト https://70th.toei-anim.co.jp/ ◎見放題サービス『東映アニメチャンネル』 テレビアニメ『プリキュア』『ドラゴンボール』『鬼太郎』『デジモン』シリーズ全作品の他にも、なつかしの魔女っ子アニメ、ロボットアニメ、などなど。11,000話以上の人気アニメを配信中!! https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront?ie=UTF8&benefitId=toeianimejp ◎東映アニメーションミュージアム 東京都練馬区大泉の製作スタジオに併設されている展示施設「東映アニメーションミュージアム」にもぜひお越しください! 公式HP:https://museum.toei-anim.co.jp/ 東映アニメーションミュージアム公式X
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 11:36最新 | 1,500,000 | 0 | 477,608,216 | +104,142 | 481 | +2 |
| 09-15 11:25 | 1,500,000 | 0 | 477,504,074 | +152,902 | 479 | 0 |
| 09-14 11:33 | 1,500,000 | 0 | 477,351,172 | +160,445 | 479 | -1 |
| 09-13 11:24 | 1,500,000 | 0 | 477,190,727 | +135,685 | 480 | +1 |
| 09-12 11:34 | 1,500,000 | 0 | 477,055,042 | -276,002 | 479 | -1 |
| 09-11 11:26 | 1,500,000 | 0 | 477,331,044 | -15,154 | 480 | 0 |
| 09-10 11:35 | 1,500,000 | 0 | 477,346,198 | -1,980,227 | 480 | +1 |
| 09-09 11:24 | 1,500,000 | 0 | 479,326,425 | +167,178 | 479 | -1 |
| 09-08 11:33 | 1,500,000 | 0 | 479,159,247 | +194,830 | 480 | 0 |
| 09-07 11:24 | 1,500,000 | 0 | 478,964,417 | +287,838 | 480 | -2 |
| 09-06 11:32 | 1,500,000 | 0 | 478,676,579 | +515,239 | 482 | -1 |
| 09-05 11:25 | 1,500,000 | 0 | 478,161,340 | 0 | 483 | -2 |
| 09-04 11:33 | 1,500,000 | 0 | 478,161,340 | +192,264 | 485 | -1 |
| 09-03 11:26 | 1,500,000 | 0 | 477,969,076 | +330,508 | 486 | -1 |
| 09-02 11:40 | 1,500,000 | 0 | 477,638,568 | +211,993 | 487 | 0 |
| 09-01 11:30 | 1,500,000 | 0 | 477,426,575 | +339,170 | 487 | -2 |
| 08-31 11:40 | 1,500,000 | 0 | 477,087,405 | +487,817 | 489 | +2 |
| 08-30 11:31 | 1,500,000 | 0 | 476,599,588 | -138,269 | 487 | +1 |
| 08-29 11:42 | 1,500,000 | 0 | 476,737,857 | 0 | 486 | -2 |
| 08-28 13:27 | 1,500,000 | +10,000 | 476,737,857 | +851,591 | 488 | +2 |
| 08-27 11:42 | 1,490,000 | 0 | 475,886,266 | +454,089 | 486 | +1 |
| 08-26 11:31 | 1,490,000 | 0 | 475,432,177 | +35,701 | 485 | +2 |
| 08-25 11:41 | 1,490,000 | 0 | 475,396,476 | -18,856 | 483 | 0 |
| 08-24 11:32 | 1,490,000 | 0 | 475,415,332 | +25,551 | 483 | 0 |
| 08-23 11:41 | 1,490,000 | 0 | 475,389,781 | +168,784 | 483 | 0 |
| 08-22 11:30 | 1,490,000 | 0 | 475,220,997 | +64,586 | 483 | 0 |
| 08-21 11:43 | 1,490,000 | 0 | 475,156,411 | +180,414 | 483 | +1 |
| 08-20 11:31 | 1,490,000 | 0 | 474,975,997 | +176,286 | 482 | 0 |
| 08-19 11:41 | 1,490,000 | 0 | 474,799,711 | -69,961 | 482 | 0 |
| 08-18 11:30 | 1,490,000 | 474,869,672 | 482 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/19 -6만, 8/25 -1.9만, 8/30 -13.8만, 9/10 -198만, 9/11 -1.5만, 9/12 -27.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.