
このチャンネルは、陸上競技をもっと身近に! 誰もが楽しめるスポーツエンターテイメントへと 進化させることを目的に活動しています。 ZAWAと一緒に陸上競技を盛り上げて行きましょう。 【ZAWAのスポーツ歴 & スペック】 ・宮島パワートライアスロン 個人の部 5年連続出場。完走4回。(※バイクトラブルで1度リタイア) ・SASUKE 本戦出場2回(予選出場1回) ・アタック25 出場 パネル5枚獲得 [自己ベスト] ・400m 63秒32 ・800m 2分26秒54 ・1000m 3分04秒 ・1500m 4分59秒70 ・5000m 19分48秒 ・10km 自己ベスト41分台 ・ハーフマラソン、フルマラソン完走 ・猫背が悩み ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ご一緒に盛り上げていきましょう^ ^ https://goo.gl/UtGMfo 商品リンクはアマゾンアソシエイトを使用しています。 ZAWAはTwitterをやっていますので お気軽にフォローしてください。 以下より↓
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 11:28最新 | 61,100 | 0 | - | 46,464,111 | -9,013 | - | 1,701 | +1 |
| 04-24 11:39 | 61,100 | 0 | - | 46,473,124 | +7,926 | - | 1,700 | -2 |
| 04-23 11:29 | 61,100 | 0 | - | 46,465,198 | +7,333 | - | 1,702 | 0 |
| 04-22 11:39 | 61,100 | 0 | - | 46,457,865 | -30,549 | - | 1,702 | 0 |
| 04-21 11:28 | 61,100 | 0 | - | 46,488,414 | +2,252 | - | 1,702 | 0 |
| 04-20 11:39 | 61,100 | 0 | - | 46,486,162 | +13,033 | - | 1,702 | 0 |
| 04-19 11:27 | 61,100 | 0 | - | 46,473,129 | +7,868 | - | 1,702 | 0 |
| 04-18 11:39 | 61,100 | 0 | - | 46,465,261 | +1,225 | - | 1,702 | 0 |
| 04-17 11:25 | 61,100 | 0 | - | 46,464,036 | +13,327 | - | 1,702 | 0 |
| 04-15 11:30 | 61,100 | 0 | - | 46,450,709 | +4,960 | - | 1,702 | 0 |
| 04-14 11:38 | 61,100 | 0 | - | 46,445,749 | +22,043 | - | 1,702 | 0 |
| 04-13 11:29 | 61,100 | 0 | - | 46,423,706 | +10,923 | - | 1,702 | 0 |
| 04-12 11:35 | 61,100 | 0 | - | 46,412,783 | +12,173 | - | 1,702 | 0 |
| 04-11 11:28 | 61,100 | 0 | - | 46,400,610 | +3,111 | - | 1,702 | 0 |
| 04-10 11:37 | 61,100 | 0 | - | 46,397,499 | +13,368 | - | 1,702 | 0 |
| 04-09 11:28 | 61,100 | 0 | - | 46,384,131 | +11,902 | - | 1,702 | 0 |
| 04-08 11:35 | 61,100 | 0 | - | 46,372,229 | +2,431 | - | 1,702 | 0 |
| 04-07 11:25 | 61,100 | 0 | - | 46,369,798 | +7,958 | - | 1,702 | 0 |
| 04-06 11:36 | 61,100 | 0 | - | 46,361,840 | +5,747 | - | 1,702 | 0 |
| 04-05 11:24 | 61,100 | 0 | 4809位 | 46,356,093 | +7,694 | 3693位 | 1,702 | 0 |
| 04-04 11:33 | 61,100 | 0 | 4802位 | 46,348,399 | +4,500 | 3686位 | 1,702 | 0 |
| 04-03 11:36 | 61,100 | 0 | 4781位 | 46,343,899 | +6,149 | 3669位 | 1,702 | 0 |
| 04-02 11:21 | 61,100 | 0 | 4378位 | 46,337,750 | +5,184 | 3373位 | 1,702 | 0 |
| 04-01 11:46 | 61,100 | 0 | 4379位 | 46,332,566 | +4,894 | 3372位 | 1,702 | 0 |
| 03-31 14:31 | 61,100 | 0 | - | 46,327,672 | +2,117 | - | 1,702 | 0 |
| 03-30 14:42 | 61,100 | 0 | 4402位 | 46,325,555 | +5,656 | 3385位 | 1,702 | 0 |
| 03-29 15:29 | 61,100 | 0 | 4372位 | 46,319,899 | +5,988 | 3369位 | 1,702 | 0 |
| 03-28 14:53 | 61,100 | 4329位 | 46,313,911 | 3339位 | 1,702 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/22 -3.1만, 4/25 -9,013). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.