人怖中心の怖い話と日常Vlog 日本一ビビりでポップな怪談屋をしながらバンド【ブルジョワキルズ】🥁&【パッキャマラードパオパオズ⠀】🎹 FMねむろ、ラジオカロスサッポロ、FMMOOVにて田中カヨの三毛猫サンライズのパーソナリティ 怪談朗読と生演奏 怪弾【三面恐】メンバー。 キーボード担当。 44歳。独身。#バツイチ #アラフォー アルバイト。 芸人やら役者やらをフラフラやっていたらいつの間にかこんな歳に。 特になんでもない、好き勝手やっている自分の日常🌈 と人怖や心霊の話をしていきます。 ズボラなくせに意識高い人に憧れて真似事をしている。 #田中カヨ #人怖
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-28 11:39最新 | 12,000 | 0 | 5796位 | 835,828 | +13 | 9687位 | 113 | 0 |
| 04-27 11:30 | 12,000 | 0 | 5771位 | 835,815 | +67 | 9648位 | 113 | +1 |
| 04-26 11:41 | 12,000 | 0 | 5765位 | 835,748 | +54 | 9600位 | 112 | 0 |
| 04-25 11:28 | 12,000 | 0 | 5712位 | 835,694 | +17 | 9510位 | 112 | 0 |
| 04-24 11:39 | 12,000 | 0 | 5676位 | 835,677 | +26 | 9447位 | 112 | 0 |
| 04-23 11:29 | 12,000 | 0 | 5655位 | 835,651 | +797 | 9393位 | 112 | 0 |
| 04-22 11:39 | 12,000 | 0 | 5630位 | 834,854 | +6 | 9352位 | 112 | +1 |
| 04-21 11:28 | 12,000 | 0 | 5594位 | 834,848 | +7 | 9307位 | 111 | 0 |
| 04-20 11:39 | 12,000 | 0 | 5584位 | 834,841 | +16 | 9264位 | 111 | 0 |
| 04-19 11:27 | 12,000 | 0 | 5565位 | 834,825 | +14 | 9202位 | 111 | 0 |
| 04-18 11:39 | 12,000 | 0 | 5537位 | 834,811 | +4 | 9127位 | 111 | 0 |
| 04-17 11:25 | 12,000 | 0 | 5508位 | 834,807 | +38 | 9078位 | 111 | 0 |
| 04-15 11:30 | 12,000 | 0 | 5485位 | 834,769 | +7 | 9013位 | 111 | 0 |
| 04-14 11:38 | 12,000 | 0 | 5457位 | 834,762 | +10 | 8968位 | 111 | 0 |
| 04-13 11:29 | 12,000 | 0 | 5440位 | 834,752 | +86 | 8932位 | 111 | 0 |
| 04-12 11:35 | 12,000 | 0 | 5407位 | 834,666 | +360 | 8884位 | 111 | +1 |
| 04-11 11:28 | 12,000 | 0 | 5397位 | 834,306 | -321 | 8833位 | 110 | +1 |
| 04-10 11:37 | 12,000 | 0 | 5387位 | 834,627 | +22 | 8802位 | 109 | 0 |
| 04-09 11:28 | 12,000 | 0 | 5313位 | 834,605 | +21 | 8695位 | 109 | 0 |
| 04-08 11:35 | 12,000 | 0 | 5308位 | 834,584 | +4 | 8666位 | 109 | 0 |
| 04-07 11:25 | 12,000 | 0 | 5288位 | 834,580 | +12 | 8645位 | 109 | 0 |
| 04-06 11:36 | 12,000 | 0 | 5285位 | 834,568 | +19 | 8615位 | 109 | 0 |
| 04-05 11:24 | 12,000 | 0 | 9907位 | 834,549 | +19 | 14961位 | 109 | 0 |
| 04-04 11:33 | 12,000 | -100 | 9851位 | 834,530 | +4 | 14906位 | 109 | 0 |
| 04-03 11:36 | 12,100 | 0 | 9798位 | 834,526 | +4,493 | 14845位 | 109 | 0 |
| 04-02 11:21 | 12,100 | 0 | 9034位 | 830,033 | +33 | 13750位 | 109 | +1 |
| 04-01 11:46 | 12,100 | 0 | 9028位 | 830,000 | +2 | 13744位 | 108 | 0 |
| 03-31 14:31 | 12,100 | 0 | - | 829,998 | +3 | - | 108 | 0 |
| 03-30 14:42 | 12,100 | 9065位 | 829,995 | 13760位 | 108 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/11 -321). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.