예뻐졌다는 말, 듣게 해드릴게요. 예전같지 않은 피부, 늘 고민되는 화장품 선택 피부과를 가야 하나, 비싼 화장품을 사야 하나 고민될 때가 많습니다. 뷰티부장관은 큰돈 쓰기 전에 집에서 먼저 바꿔볼 수 있는 것들을 이야기합니다. 스킨케어, 메이크업 꿀팁, 화장품 선택까지. 27년 동안 K-Beauty 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 ‘무엇을 사야 하는지’보다 ‘무엇부터 바꿔야 하는지’를 옆집 언니처럼 알려드릴게요. 뷰티부장관 | K-Beauty 27년 [약력] CJ·GS홈쇼핑 PD·MD → 브랜드 창업·엑싯 → Splash Edge 대표 → CHOMED 개발 중 비즈니스 문의 : [email protected] #뷰티부장관 #K뷰티 #화장품 #스킨케어
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 11:07最新 | 10,800 | 0 | 490,677 | +269 | 103 | 0 |
| 08-25 11:07 | 10,800 | 0 | 490,408 | +151 | 103 | 0 |
| 08-24 11:08 | 10,800 | 0 | 490,257 | +256 | 103 | 0 |
| 08-23 11:07 | 10,800 | 0 | 490,001 | +210 | 103 | 0 |
| 08-22 11:07 | 10,800 | 0 | 489,791 | +266 | 103 | 0 |
| 08-21 11:08 | 10,800 | 0 | 489,525 | +328 | 103 | 0 |
| 08-20 11:08 | 10,800 | 0 | 489,197 | +440 | 103 | 0 |
| 08-19 11:08 | 10,800 | 0 | 488,757 | +382 | 103 | +1 |
| 08-18 11:08 | 10,800 | 0 | 488,375 | +300 | 102 | 0 |
| 08-17 11:08 | 10,800 | 0 | 488,075 | +1,890 | 102 | 0 |
| 08-16 11:08 | 10,800 | 0 | 486,185 | +406 | 102 | +1 |
| 08-15 11:08 | 10,800 | 0 | 485,779 | +392 | 101 | 0 |
| 08-14 11:08 | 10,800 | 0 | 485,387 | +179 | 101 | 0 |
| 08-13 11:08 | 10,800 | 0 | 485,208 | +160 | 101 | 0 |
| 08-12 11:08 | 10,800 | 0 | 485,048 | +194 | 101 | 0 |
| 08-11 11:08 | 10,800 | 0 | 484,854 | +180 | 101 | 0 |
| 08-10 11:08 | 10,800 | 0 | 484,674 | +255 | 101 | 0 |
| 08-09 11:08 | 10,800 | 0 | 484,419 | +174 | 101 | 0 |
| 08-08 11:09 | 10,800 | 0 | 484,245 | +204 | 101 | 0 |
| 08-07 11:08 | 10,800 | 0 | 484,041 | +191 | 101 | 0 |
| 08-06 11:08 | 10,800 | 0 | 483,850 | -67 | 101 | 0 |
| 08-05 11:08 | 10,800 | 0 | 483,917 | +267 | 101 | -2 |
| 08-04 11:07 | 10,800 | 0 | 483,650 | +2,199 | 103 | 0 |
| 08-03 11:08 | 10,800 | 0 | 481,451 | 0 | 103 | 0 |
| 08-02 11:08 | 10,800 | 0 | 481,451 | 0 | 103 | 0 |
| 08-01 11:08 | 10,800 | 0 | 481,451 | +735 | 103 | +1 |
| 07-31 11:07 | 10,800 | 0 | 480,716 | +2,980 | 102 | +1 |
| 07-30 11:08 | 10,800 | 0 | 477,736 | +263 | 101 | 0 |
| 07-29 11:08 | 10,800 | 0 | 477,473 | 0 | 101 | +2 |
| 07-28 17:10 | 10,800 | 477,473 | 99 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/6 -67). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.