| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 11:06最新 | 5,820 | +20 | 142,159 | +79,261 | 17 | 0 |
| 09-25 11:07 | 5,800 | +20 | 62,898 | -96,418 | 17 | 0 |
| 09-24 11:07 | 5,780 | +30 | 159,316 | +98,187 | 17 | 0 |
| 09-23 11:07 | 5,750 | +30 | 61,129 | +896 | 17 | 0 |
| 09-22 11:06 | 5,720 | +20 | 60,233 | -111,323 | 17 | 0 |
| 09-21 11:07 | 5,700 | -10 | 171,556 | -2,315 | 17 | +1 |
| 09-20 11:07 | 5,710 | +10 | 173,871 | +35,391 | 16 | 0 |
| 09-19 11:06 | 5,700 | +40 | 138,480 | +79,431 | 16 | 0 |
| 09-18 11:07 | 5,660 | +50 | 59,049 | +6,994 | 16 | 0 |
| 09-17 11:08 | 5,610 | -40 | 52,055 | +2,665 | 16 | 0 |
| 09-16 11:07 | 5,650 | +10 | 49,390 | +2,945 | 16 | +1 |
| 09-15 11:06 | 5,640 | -20 | 46,445 | -36,305 | 15 | +1 |
| 09-14 11:06 | 5,660 | +40 | 82,750 | +37,117 | 14 | +2 |
| 09-13 11:06 | 5,620 | +30 | 45,633 | +479 | 12 | 0 |
| 09-12 11:06 | 5,590 | +20 | 45,154 | +685 | 12 | -2 |
| 09-11 11:06 | 5,570 | +40 | 44,469 | +2,689 | 14 | 0 |
| 09-10 11:06 | 5,530 | 0 | 41,780 | -68,291 | 14 | 0 |
| 09-09 11:06 | 5,530 | +30 | 110,071 | +143 | 14 | +2 |
| 09-08 11:06 | 5,500 | -10 | 109,928 | +172 | 12 | 0 |
| 09-07 11:06 | 5,510 | +130 | 109,756 | +608 | 12 | 0 |
| 09-06 11:05 | 5,380 | +60 | 109,148 | +499 | 12 | 0 |
| 09-05 11:06 | 5,320 | +80 | 108,649 | 0 | 12 | 0 |
| 09-04 11:06 | 5,240 | +30 | 108,649 | +187 | 12 | 0 |
| 09-03 11:06 | 5,210 | +100 | 108,462 | +759 | 12 | 0 |
| 09-02 11:08 | 5,110 | +70 | 107,703 | -1,021 | 12 | 0 |
| 09-01 11:08 | 5,040 | -10 | 108,724 | +3,173 | 12 | +1 |
| 08-31 11:08 | 5,050 | +50 | 105,551 | -34,119 | 11 | 0 |
| 08-30 11:08 | 5,000 | 0 | 139,670 | +34,171 | 11 | 0 |
| 08-29 11:08 | 5,000 | +70 | 105,499 | +42,880 | 11 | +1 |
| 08-28 11:09 | 4,930 | 62,619 | 10 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/31 -3.4만, 9/2 -1,021, 9/10 -6.8만, 9/15 -3.6만, 9/21 -2,315, 9/22 -11.1만, 9/25 -9.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.