
전원주택매매 전문 부동산 대구 경북 전국에 있는 멋진 전원주택 단독주택 상가 토지를 가장 저렴한 가격에 소개해 드려요 저는 부동산을 20년째 하고있어요 저의 경험과 노하우를 바탕을 가장 좋은 조건으로 진행하여 드려요 매일 발로 뛰는 공인중개사 입니다 제가 발바닥 땀나도록 다닐게요 고객님은 영상으로 보시고 제가 현장 안내하여 드릴게요 대구 수성구 달구벌대로 2347 (1층) .거인투공인중개사사무소 소장 윤종일 대구광역시 수성구 달구벌대로 2347 1층 등록번호 27260-2018-00045 053-745-1716 010-6524-1716 이메일 [email protected]
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 11:06最新 | 17,300 | 0 | 3,942,061 | 0 | 672 | +2 |
| 09-04 11:06 | 17,300 | 0 | 3,942,061 | +3,293 | 670 | +2 |
| 09-03 11:07 | 17,300 | 0 | 3,938,768 | +7,914 | 668 | +1 |
| 09-02 11:09 | 17,300 | 0 | 3,930,854 | +5,875 | 667 | +1 |
| 09-01 11:09 | 17,300 | +100 | 3,924,979 | +11,783 | 666 | +2 |
| 08-31 11:09 | 17,200 | 0 | 3,913,196 | +13,168 | 664 | +2 |
| 08-30 11:09 | 17,200 | 0 | 3,900,028 | -1,722 | 662 | 0 |
| 08-29 11:09 | 17,200 | 0 | 3,901,750 | +4,066 | 662 | 0 |
| 08-28 11:10 | 17,200 | 0 | 3,897,684 | +6,731 | 662 | 0 |
| 08-27 11:09 | 17,200 | 0 | 3,890,953 | +5,402 | 662 | -1 |
| 08-26 11:08 | 17,200 | 0 | 3,885,551 | +9,133 | 663 | +1 |
| 08-25 11:08 | 17,200 | 0 | 3,876,418 | +3,728 | 662 | +2 |
| 08-24 11:09 | 17,200 | 0 | 3,872,690 | -59,054 | 660 | +2 |
| 08-23 11:08 | 17,200 | 0 | 3,931,744 | +3,093 | 658 | -5 |
| 08-22 11:08 | 17,200 | 0 | 3,928,651 | -16,001 | 663 | +2 |
| 08-21 11:09 | 17,200 | 0 | 3,944,652 | +5,249 | 661 | -6 |
| 08-20 11:09 | 17,200 | 0 | 3,939,403 | +2,511 | 667 | +2 |
| 08-19 11:09 | 17,200 | 0 | 3,936,892 | +6,148 | 665 | 0 |
| 08-18 11:09 | 17,200 | 0 | 3,930,744 | -8,442 | 665 | +2 |
| 08-17 11:09 | 17,200 | 0 | 3,939,186 | +10 | 663 | -1 |
| 08-16 11:09 | 17,200 | 0 | 3,939,176 | +2,668 | 664 | -2 |
| 08-15 11:09 | 17,200 | 0 | 3,936,508 | +3,672 | 666 | +1 |
| 08-14 11:09 | 17,200 | 0 | 3,932,836 | +2,029 | 665 | +2 |
| 08-13 11:09 | 17,200 | 0 | 3,930,807 | +2,020 | 663 | 0 |
| 08-12 11:09 | 17,200 | 0 | 3,928,787 | +5,350 | 663 | 0 |
| 08-11 11:09 | 17,200 | 0 | 3,923,437 | +2,202 | 663 | +2 |
| 08-10 11:09 | 17,200 | 0 | 3,921,235 | +5,174 | 661 | 0 |
| 08-09 11:08 | 17,200 | 0 | 3,916,061 | +2,217 | 661 | +2 |
| 08-08 11:09 | 17,200 | 0 | 3,913,844 | +5,409 | 659 | 0 |
| 08-07 11:09 | 17,200 | 3,908,435 | 659 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/18 -8,442, 8/22 -1.6만, 8/24 -5.9만, 8/30 -1,722). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.