Mino56(みの)の日常を、一緒に過ごすチャンネル。 ドライブ、旅、雑談、車のDIY、料理、何気ない日常。 その日の気分でいろいろなことを楽しみながら、ゆっくり過ごしています。 ここでは、特別なことがない日も大切に。 Minoと一緒に笑ったり、話したり、のんびりしたり。 「何をするか」よりも、 「Minoと一緒に時間を過ごすこと」を楽しんでもらえる場所を目指しています。 ライブ配信を中心に、Minoの素顔や日々の出来事をお届けします。 🌿 Daily Life 🚐 Drives & Travel 💬 Chat & Relax 🔧 Car DIY 🍳 Cooking & Everyday Moments 🎣 釣り・釣り旅はこちら → Minoと釣り暮らし | Mino Fishing
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 11:32最新 | 1,740 | +20 | 190,159 | +158 | 36 | 0 |
| 11-13 11:37 | 1,720 | 0 | 190,001 | +130 | 36 | 0 |
| 11-12 11:32 | 1,720 | 0 | 189,871 | +4,746 | 36 | 0 |
| 11-11 11:38 | 1,720 | 0 | 185,125 | +62 | 36 | +1 |
| 11-10 11:31 | 1,720 | +10 | 185,063 | +8 | 35 | 0 |
| 11-09 11:38 | 1,710 | 0 | 185,055 | +9,779 | 35 | +1 |
| 11-08 11:33 | 1,710 | +10 | 175,276 | +245 | 34 | +1 |
| 11-07 11:41 | 1,700 | +10 | 175,031 | +297 | 33 | 0 |
| 11-06 11:34 | 1,690 | 0 | 174,734 | +6,121 | 33 | 0 |
| 11-05 11:40 | 1,690 | +10 | 168,613 | +285 | 33 | +1 |
| 11-04 11:32 | 1,680 | +10 | 168,328 | -3,027 | 32 | 0 |
| 11-03 11:39 | 1,670 | 0 | 171,355 | +441 | 32 | -1 |
| 11-02 11:32 | 1,670 | +10 | 170,914 | +10,453 | 33 | +1 |
| 11-01 11:36 | 1,660 | +20 | 160,461 | +372 | 32 | +1 |
| 10-31 11:32 | 1,640 | +60 | 160,089 | +17,162 | 31 | +1 |
| 10-30 11:38 | 1,580 | +20 | 142,927 | +481 | 30 | 0 |
| 10-29 12:52 | 1,560 | 0 | 142,446 | +2,786 | 30 | +1 |
| 10-28 11:39 | 1,560 | 0 | 139,660 | +510 | 29 | 0 |
| 10-27 11:32 | 1,560 | 0 | 139,150 | -6,173 | 29 | 0 |
| 10-26 11:39 | 1,560 | +20 | 145,323 | +14,342 | 29 | -1 |
| 10-25 11:32 | 1,540 | +30 | 130,981 | +232 | 30 | 0 |
| 10-24 11:39 | 1,510 | +10 | 130,749 | +6,642 | 30 | +1 |
| 10-23 11:32 | 1,500 | +20 | 124,107 | +5,294 | 29 | 0 |
| 10-22 11:41 | 1,480 | 0 | 118,813 | +129 | 29 | 0 |
| 10-21 11:32 | 1,480 | +20 | 118,684 | +81 | 29 | +1 |
| 10-20 11:38 | 1,460 | 0 | 118,603 | +164 | 28 | 0 |
| 10-19 11:30 | 1,460 | 0 | 118,439 | +2,729 | 28 | 0 |
| 10-18 11:37 | 1,460 | 0 | 115,710 | -69 | 28 | +1 |
| 10-17 11:31 | 1,460 | +10 | 115,779 | +5,948 | 27 | 0 |
| 10-16 11:38 | 1,450 | 109,831 | 27 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/18 -69, 10/27 -6,173, 11/4 -3,027). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.